| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclisme sur piste |
| 15 août | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poursuite individuelle(F) | Eliminatoires | Result. | ||
| Poursuite individuelle(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Vitesse par équipes(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Vitesse par équipes(H) | 1er tour | Result. | ||
| Vitesse par équipes(H) | Troisième place | Result. | ||
| Vitesse par équipes(H) | Finale | Result. | ||
| 16 août | ||||
| Poursuite individuelle(F) | 1er tour | Result. | ||
| Course aux points(H) | Finale | Result. | ||
| Keirin(H) | 1er tour - Série n°1 | Result. | ||
| 1er tour - Série n°2 | Result. | |||
| 1er tour - Série n°3 | Result. | |||
| 1er tour - Série n°4 | Result. | |||
| Repêchages - Course 1 | Result. | |||
| Repêchages - Course 2 | 12h33 | |||
| Repêchages - Course 3 | Result. | |||
| Repêchages - Course 4 | Result. | |||
| 2e tour - Série n°1 | Result. | |||
| 2e tour - Série n°2 | Result. | |||
| Finale (7/12) | Result. | |||
| Finale (1/6) | Result. | |||
| Poursuite individuelle(H) | 1er tour | Result. | ||
| Troisième place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| 17 août | ||||
| Vitesse individuelle(F) | Eliminatoires | Result. | ||
| Poursuite par équipes(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Vitesse individuelle(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Seizièmes de finale | Result. | |||
| Poursuite individuelle(F) | Troisième place | Result. | ||
| Vitesse individuelle(F) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| Poursuite individuelle(F) | Finale | Result. | ||
| Poursuite par équipes(H) | 1er tour | Result. | ||
| Vitesse individuelle(H) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| Repêchages | Result. | |||
| 18 août | ||||
| Course aux points(F) | Finale | Result. | ||
| Vitesse individuelle(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| Vitesse individuelle(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| Poursuite par équipes(H) | Troisième place | Result. | ||
| Poursuite par équipes(H) | Finale | Result. | ||
| 19 août | ||||
| Vitesse individuelle(F) | Manches de classement (9/12) | Result. | ||
| Manches de classement (5/8) | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| Vitesse individuelle(H) | Manches de classement (9/12) | Result. | ||
| Vitesse individuelle(F) | 3e place | Result. | ||
| Vitesse individuelle(H) | Manches de classement (5/8) | Result. | ||
| Demi-finales | Result. | |||
| Vitesse individuelle(F) | Finale | Result. | ||
| Américaine(H) | Finale | Result. | ||
| Vitesse individuelle(H) | Troisième place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
















