| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natation synchronisée |
| 18 août | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duo(F) | Eliminatoires - Programme technique | Result. | ||
| 19 août | ||||
| Duo(F) | Eliminatoires - Programme libre | Result. | ||
| Eliminatoires - Classement | Result. | |||
| 20 août | ||||
| Duo(F) | Finale | Result. | ||
| 22 août | ||||
| Ballet(F) | Programme technique | Result. | ||
| 23 août | ||||
| Ballet(F) | Programme libre | Result. | ||
| Classement final | Result. | |||
















