| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 16 août |
| Athletisme | 20km Marche(H) | Finale | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Poids(F) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| Qualifications - Groupe B | Result. | |||
| 3000m steeple(H) | 1er tour | Result. | ||
| Heptathlon(F) | Longueur | Result. | ||
| Perche(F) | Qualifications groupe A | Result. | ||
| Qualifications groupe B | Result. | |||
| Disque(H) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| 100m(F) | 1er tour | Result. | ||
| Disque(H) | Qualifications - Groupe B | Result. | ||
| 400m(F) | 1er tour | Result. | ||
| Heptathlon(F) | Javelot | Result. | ||
| 800m(F) | Demi-finales | Result. | ||
| Longueur(H) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| 100m(H) | Demi-finales | Result. | ||
| Longueur(H) | Qualifications - Groupe B | Result. | ||
| 100m(F) | 2e tour | Result. | ||
| Poids(F) | Finale | Result. | ||
| 400m haies(H) | Demi-finales | Result. | ||
| Heptathlon(F) | 800m | Result. | ||
| Classement final | Result. | |||
| 100m(H) | Finale | Result. | ||
| Aviron | Deux de couple poids légers(H) | Finale - Finale B | Result. | |
| Skiff(F) | Finale - Finale A | Result. | ||
| Skiff(H) | Finale | Result. | ||
| Deux sans barreur(F) | Finale - Finale A | Result. | ||
| Deux sans barreur(H) | Finale - Finale A | Result. | ||
| Deux de couple(F) | Finale | Result. | ||
| Deux de couple(H) | Finale | Result. | ||
| Quatre sans barreur(H) | Finale | Result. | ||
| Badminton | Simple(F) | Match pour la 3e place | Result. | |
| Double(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Simple(F) | Finale | Result. | ||
| Double | Demi-finales | Result. | ||
| Simple(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Double(H) | Finale | Result. | ||
| Baseball | Hommes | Poule qualificative - 4e journée | ETATS-UNIS - CANADA | Result. |
| CUBA - TAIWAN | Result. | |||
| CHINE - PAYS-BAS | Result. | |||
| JAPON - COREE DU SUD | Result. | |||
| Basket | Hommes | Groupe B - 4e journée | GRECE - ANGOLA | Result. |
| Groupe A - 4e journée | RUSSIE - AUSTRALIE | Result. | ||
| CROATIE - LITUANIE | Result. | |||
| IRAN - ARGENTINE | Result. | |||
| Groupe B - 4e journée | CHINE - ALLEMAGNE | Result. | ||
| ESPAGNE - ETATS-UNIS | Result. | |||
| Boxe | 48 Kg(H) | Huitièmes de finale | Result. | |
| Cyclisme sur piste | Poursuite individuelle(F) | 1er tour | Result. | |
| Course aux points(H) | Finale | Result. | ||
| Keirin(H) | 1er tour - Série n°1 | Result. | ||
| 1er tour - Série n°2 | Result. | |||
| 1er tour - Série n°3 | Result. | |||
| 1er tour - Série n°4 | Result. | |||
| Repêchages - Course 1 | Result. | |||
| Repêchages - Course 2 | 12h33 | |||
| Repêchages - Course 3 | Result. | |||
| Repêchages - Course 4 | Result. | |||
| 2e tour - Série n°1 | Result. | |||
| 2e tour - Série n°2 | Result. | |||
| Finale (7/12) | Result. | |||
| Finale (1/6) | Result. | |||
| Poursuite individuelle(H) | 1er tour | Result. | ||
| Troisième place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Escrime | Fleuret par équipes(F) | Quarts de finale | Result. | |
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Football | Hommes | Quarts de finale | BRESIL - CAMEROUN | Result. |
| ITALIE - BELGIQUE | Result. | |||
| ARGENTINE - PAYS-BAS | Result. | |||
| NIGERIA - COTE D IVOIRE | Result. | |||
| Gymnastique | Trampoline(F) | Qualifications | Result. | |
| Trampoline(H) | Qualifications | Result. | ||
| Haltérophilie | + 75 kg(F) | Finale | Result. | |
| Handball | Hommes | Poule A - 4e journée | BRESIL - CHINE | Result. |
| Poule B - 4e journée | EGYPTE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Poule A - 4e journée | FRANCE - ESPAGNE | Result. | ||
| Poule B - 4e journée | RUSSIE - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Poule A - 4e journée | CROATIE - POLOGNE | Result. | ||
| Poule B - 4e journée | DANEMARK - ISLANDE | Result. | ||
| Hockey sur gazon | Femmes | Poule B - 4e journée | NOUVELLE-ZELANDE - ETATS-UNIS | Result. |
| Poule A - 4e journée | PAYS-BAS - AUSTRALIE | Result. | ||
| Poule B - 4e journée | ALLEMAGNE - ARGENTINE | Result. | ||
| Poule A - 4e journée | COREE DU SUD - CHINE | Result. | ||
| Poule B - 4e journée | GRANDE-BRETAGNE - JAPON | Result. | ||
| Poule A - 4e journée | ESPAGNE - AFRIQUE DU SUD | Result. | ||
| Lutte libre | 48 Kg(F) | Qualifications | Result. | |
| Huitièmes de finale | Result. | |||
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| 55 Kg(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 48 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| 55 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| 48 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| 55 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| Natation | 200m dos(F) | Finale | Result. | |
| 100m papillon(H) | Finale | Result. | ||
| 800m nage libre(F) | Finale | Result. | ||
| 50m nage libre(H) | Finale | Result. | ||
| 50m nage libre(F) | Demi-finales | Result. | ||
| Plongeon | Plongeon 3m(F) | Demi-finale | Result. | |
| Softball | Femmes | Poule qualificative - 5e journée | JAPON - CHINE | Result. |
| ETATS-UNIS - TAIWAN | Result. | |||
| PAYS-BAS - AUSTRALIE | Result. | |||
| VENEZUELA - CANADA | Result. | |||
| Tennis | Femmes | 3eme place | Result. | |
| Hommes | 3eme place | Result. | ||
| Double Hommes | Finale | Result. | ||
| Double Femmes | 3eme place | Result. | ||
| Double Hommes | 3eme place | Result. | ||
| Tennis de table | Double(H) | Demi-finales | Result. | |
| Tir | Pistolet vitesse(H) | Qualifications | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Plateaux, skeet olympique(H) | Qualifications | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Voile | 470(H) | Régates - Course 8 | Result. | |
| Laser(F) | Régates - Course 5 | Result. | ||
| Laser(H) | Régates - Course 5 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 2 | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 2 | Result. | ||
| Forty niner(H) | Régates - Course 10 | Result. | ||
| 470(F) | Régates - Course 9 | Result. | ||
| 470(H) | Régates - Course 9 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 3 | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 3 | Result. | ||
| Forty niner(H) | Régates - Course 11 | Result. | ||
| 470(F) | Régates - Course 10 | Result. | ||
| 470(H) | Régates - Course 10 | Result. | ||
| Forty niner(H) | Régates - Course 12 | Result. | ||
| Volley-ball | Hommes | Groupe A - 4e journée | ETATS-UNIS - CHINE | Result. |
| Groupe B - 4e journée | RUSSIE - EGYPTE | Result. | ||
| SERBIE - ALLEMAGNE | Result. | |||
| Groupe A - 4e journée | ITALIE - BULGARIE | Result. | ||
| Groupe B - 4e journée | BRESIL - POLOGNE | Result. | ||
| Groupe A - 4e journée | VENEZUELA - JAPON | Result. | ||
| Water polo | Hommes | Groupe B - 4e journée | ALLEMAGNE - ITALIE | Result. |
| Groupe A - 4e journée | CANADA - GRECE | Result. | ||
| Groupe B - 4e journée | CROATIE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Femmes | Match pour la 7e place | RUSSIE - GRECE | Result. | |
| Hommes | Groupe A - 4e journée | MONTENEGRO - ESPAGNE | Result. | |
| AUSTRALIE - HONGRIE | Result. | |||
| Groupe B - 4e journée | SERBIE - CHINE | Result. | ||

















