| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 août |
| Athletisme | Marathon(F) | Finale | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| 100m haies(F) | 1er tour | Result. | ||
| Marteau(H) | Finale | Result. | ||
| 100m(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 400m haies(F) | 1er tour | Result. | ||
| Hauteur(H) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| Qualifications - Groupe B | Result. | |||
| 400m(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 3000m steeple(F) | Finale | Result. | ||
| Triple saut(F) | Finale | Result. | ||
| 1500m(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 100m(F) | Finale | Result. | ||
| 10000m(H) | Finale | Result. | ||
| Aviron | Deux de couple poids légers(F) | Finale | Result. | |
| Deux de couple poids légers(H) | Finale - Finale A | Result. | ||
| Quatre sans barreur poids légers(H) | Finale | Result. | ||
| Quatre de couple(F) | Finale | Result. | ||
| Quatre de couple(H) | Finale | Result. | ||
| Huit(F) | Finale | Result. | ||
| Huit(H) | Finale | Result. | ||
| Badminton | Double | Finale | Result. | |
| Simple(H) | Finale | Result. | ||
| Double | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Basket | Femmes | Groupe B - 5e journée | ESPAGNE - MALI | Result. |
| Groupe A - 5e journée | AUSTRALIE - RUSSIE | Result. | ||
| LETTONIE - COREE DU SUD | Result. | |||
| BRESIL - BELARUS | Result. | |||
| Groupe B - 5e journée | REP.TCHEQUE - CHINE | Result. | ||
| NOUVELLE-ZELANDE - ETATS-UNIS | Result. | |||
| Boxe | 69 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | |
| 64 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| 91 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle(F) | Eliminatoires | Result. | |
| Poursuite par équipes(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Vitesse individuelle(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Seizièmes de finale | Result. | |||
| Poursuite individuelle(F) | Troisième place | Result. | ||
| Vitesse individuelle(F) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| Poursuite individuelle(F) | Finale | Result. | ||
| Poursuite par équipes(H) | 1er tour | Result. | ||
| Vitesse individuelle(H) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| Repêchages | Result. | |||
| Equitation | Saut d'obstacles par équipes | Finale - Parcours 1 | Result. | |
| Escrime | Sabre par équipes(H) | Quarts de finale | Result. | |
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Gymnastique | Sol(F) | Finale | Result. | |
| Sol(H) | Finale | Result. | ||
| Saut de cheval(F) | Finale | Result. | ||
| Cheval d'arçons(H) | Finale | Result. | ||
| Haltérophilie | 94 kg(H) | Finale | Result. | |
| Handball | Femmes | Poule B - 5e journée | SUEDE - BRESIL | Result. |
| Poule A - 5e journée | ANGOLA - KAZAKHSTAN | Result. | ||
| ROUMANIE - NORVEGE | Result. | |||
| FRANCE - CHINE | Result. | |||
| Poule B - 5e journée | RUSSIE - ALLEMAGNE | Result. | ||
| HONGRIE - COREE DU SUD | Result. | |||
| Hockey sur gazon | Hommes | Poule B - 4e journée | CANADA - GRANDE-BRETAGNE | Result. |
| Poule A - 4e journée | COREE DU SUD - BELGIQUE | Result. | ||
| Poule B - 4e journée | PAKISTAN - AFRIQUE DU SUD | Result. | ||
| Poule A - 4e journée | NOUVELLE-ZELANDE - CHINE | Result. | ||
| Poule B - 4e journée | AUSTRALIE - PAYS-BAS | Result. | ||
| Poule A - 4e journée | ALLEMAGNE - ESPAGNE | Result. | ||
| Lutte libre | 63 Kg(F) | Huitièmes de finale | Result. | |
| 72 Kg(F) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| 63 Kg(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| Demi-finales | Result. | |||
| 72 Kg(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 63 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 72 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Natation | 50m nage libre(F) | Finale | Result. | |
| 1500m nage libre(H) | Finale | Result. | ||
| Relais 4x100m 4 nages(F) | Finale | Result. | ||
| Relais 4x100m 4 nages(H) | Finale | Result. | ||
| Plongeon | Plongeon 3m(F) | Finale | Result. | |
| Softball | Femmes | Poule qualificative - 6e journée | TAIWAN - CHINE | Result. |
| JAPON - VENEZUELA | Result. | |||
| AUSTRALIE - CANADA | Result. | |||
| ETATS-UNIS - PAYS-BAS | Result. | |||
| Tennis | Femmes | Finale | Result. | |
| Hommes | Finale | Result. | ||
| Double Femmes | Finale | Result. | ||
| Tennis de table | Double(F) | Match pour la 3e place | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Tir | Carabine 3x40(H) | Qualifications | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Voile | Laser(F) | Régates - Course 6 | Result. | |
| Laser(H) | Régates - Course 6 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 6 | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 6 | Result. | ||
| Yngling(F) | Régates - Course finale | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| Yngling(F) | Classement final | Result. | ||
| Finn(H) | Régates - Course finale | Result. | ||
| Classement final | Result. | |||
| Forty niner(H) | Régates - Course finale | Result. | ||
| Classement final | Result. | |||
| Volley-ball | Femmes | Groupe B - 5e journée | KAZAKHSTAN - ALGERIE | Result. |
| Groupe A - 5e journée | CUBA - VENEZUELA | Result. | ||
| POLOGNE - ETATS-UNIS | Result. | |||
| Groupe B - 5e journée | ITALIE - BRESIL | Result. | ||
| Groupe A - 5e journée | CHINE - JAPON | Result. | ||
| Groupe B - 5e journée | RUSSIE - SERBIE | Result. | ||
| Water polo | Femmes | Quarts de finale | CHINE - AUSTRALIE | Result. |
| ITALIE - PAYS-BAS | Result. | |||

















