| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 18 août |
| Athletisme | 400m(H) | 1er tour | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Marteau(F) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| Triple saut(H) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| 200m(H) | 1er tour | Result. | ||
| Triple saut(H) | Qualifications - Groupe B | Result. | ||
| Marteau(F) | Qualifications - Groupe B | Result. | ||
| 110m haies(H) | 1er tour | Result. | ||
| Disque(F) | Finale | Result. | ||
| Perche(F) | Finale | Result. | ||
| 100m haies(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m(H) | 2e tour | Result. | ||
| Longueur(H) | Finale | Result. | ||
| 400m haies(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 3000m steeple(H) | Finale | Result. | ||
| 800m(F) | Finale | Result. | ||
| 400m haies(H) | Finale | Result. | ||
| Baseball | Hommes | Poule qualificative - 5e journée | CANADA - JAPON | Result. |
| TAIWAN - COREE DU SUD | Result. | |||
| PAYS-BAS - CUBA | Result. | |||
| ETATS-UNIS - CHINE | Result. | |||
| Basket | Hommes | Groupe A - 5e journée | IRAN - CROATIE | Result. |
| AUSTRALIE - LITUANIE | Result. | |||
| Groupe B - 5e journée | GRECE - CHINE | Result. | ||
| ANGOLA - ESPAGNE | Result. | |||
| ETATS-UNIS - ALLEMAGNE | Result. | |||
| Groupe A - 5e journée | ARGENTINE - RUSSIE | Result. | ||
| Boxe | 54 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | |
| 57 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| + 91 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| Canoë-kayak | 1000m canoë monoplace(H) | Série | Result. | |
| 1000m kayak biplace(H) | Série | Result. | ||
| 1000m canoë biplace(H) | Série | Result. | ||
| Cyclisme sur piste | Course aux points(F) | Finale | Result. | |
| Vitesse individuelle(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| Vitesse individuelle(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| Poursuite par équipes(H) | Troisième place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Equitation | Saut d'obstacles par équipes | Finale - Parcours 2 | Result. | |
| Classement final | Result. | |||
| Football | Femmes | Demi-finales | BRESIL - ALLEMAGNE | Result. |
| JAPON - ETATS-UNIS | Result. | |||
| Gymnastique | Anneaux(H) | Finale | Result. | |
| Trampoline(F) | Finale | Result. | ||
| Saut de cheval(H) | Finale | Result. | ||
| Barres asymétriques(F) | Finale | Result. | ||
| Haltérophilie | 105 kg(H) | Finale | Result. | |
| Handball | Hommes | Poule B - 5e journée | ISLANDE - EGYPTE | Result. |
| Poule A - 5e journée | ESPAGNE - BRESIL | Result. | ||
| Poule B - 5e journée | RUSSIE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Poule A - 5e journée | CROATIE - CHINE | Result. | ||
| Poule B - 5e journée | ALLEMAGNE - DANEMARK | Result. | ||
| Poule A - 5e journée | POLOGNE - FRANCE | Result. | ||
| Hockey sur gazon | Femmes | Poule B - 5e journée | ALLEMAGNE - JAPON | Result. |
| Poule A - 5e journée | COREE DU SUD - AFRIQUE DU SUD | Result. | ||
| Poule B - 5e journée | GRANDE-BRETAGNE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Poule A - 5e journée | PAYS-BAS - ESPAGNE | Result. | ||
| Poule B - 5e journée | NOUVELLE-ZELANDE - ARGENTINE | Result. | ||
| Poule A - 5e journée | CHINE - AUSTRALIE | Result. | ||
| Natation synchronisée | Duo(F) | Eliminatoires - Programme technique | Result. | |
| Plongeon | Plongeon 3m(H) | Eliminatoires | Result. | |
| Softball | Femmes | Poule qualificative - 7e journée | PAYS-BAS - TAIWAN | Result. |
| CHINE - ETATS-UNIS | Result. | |||
| CANADA - JAPON | Result. | |||
| VENEZUELA - AUSTRALIE | Result. | |||
| Tennis de table | Double(H) | Match pour la 3e place | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Triathlon | Femmes(F) | Classement final | Result. | |
| Voile | Laser(F) | Régates - Course 7 | Result. | |
| Laser(H) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 5 | Result. | ||
| Laser(F) | Régates - Course 8 | Result. | ||
| Laser(H) | Régates - Course 8 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 6 | Result. | ||
| Laser(F) | Régates - Course 9 | Result. | ||
| Laser(H) | Régates - Course 9 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| 470(F) | Régates - Course finale | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 5 | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 8 | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 8 | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 9 | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 9 | Result. | ||
| 470(H) | Régates - Course finale | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 6 | Result. | ||
| 470(F) | Classement final | Result. | ||
| 470(H) | Classement final | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| Volley-ball | Hommes | Groupe A - 5e journée | BULGARIE - VENEZUELA | Result. |
| Groupe B - 5e journée | EGYPTE - SERBIE | Result. | ||
| Groupe A - 5e journée | CHINE - ITALIE | Result. | ||
| Groupe B - 5e journée | POLOGNE - RUSSIE | Result. | ||
| ALLEMAGNE - BRESIL | Result. | |||
| Groupe A - 5e journée | JAPON - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Water polo | Hommes | Groupe B - 5e journée | SERBIE - ITALIE | Result. |
| Groupe A - 5e journée | MONTENEGRO - AUSTRALIE | Result. | ||
| CANADA - HONGRIE | Result. | |||
| GRECE - ESPAGNE | Result. | |||
| Groupe B - 5e journée | CROATIE - CHINE | Result. | ||
| ALLEMAGNE - ETATS-UNIS | Result. | |||

















