| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 20 août |
| Athletisme | 800m(H) | 1er tour | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Marteau(F) | Finale | Result. | ||
| 5000m(H) | 1er tour | Result. | ||
| Perche(H) | Qualifications groupe A | Result. | ||
| Qualifications groupe B | Result. | |||
| 110m haies(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m(H) | Finale | Result. | ||
| 400m haies(F) | Finale | Result. | ||
| BMX | Individuelle(F) | Qualifications | Result. | |
| Individuelle(H) | Qualifications | Result. | ||
| Quarts de finale - Série n°1 | Result. | |||
| Quarts de finale - Série n°2 | Result. | |||
| Quarts de finale - Série n°3 | Result. | |||
| Quarts de finale - Série n°4 | Result. | |||
| Baseball | Hommes | Poule qualificative - 7e journée | CUBA - CHINE | Result. |
| PAYS-BAS - COREE DU SUD | Result. | |||
| CANADA - TAIWAN | Result. | |||
| JAPON - ETATS-UNIS | Result. | |||
| Basket | Hommes | Quarts de finale | ESPAGNE - CROATIE | Result. |
| CHINE - LITUANIE | Result. | |||
| ETATS-UNIS - AUSTRALIE | Result. | |||
| GRECE - ARGENTINE | Result. | |||
| Beach volley | Hommes | Demi-finales | (ROGERS - DALHAUSSER) USA - (TERCEIRO - GOMES) GEO | Result. |
| (MARCIO ARAUJO - FABIO LUIZ) BRE - (EMANUEL - RICARDO) BRE | Result. | |||
| Boxe | 51 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | |
| 75 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| Canoë-kayak | 1000m canoë monoplace(H) | Demi-finale | Result. | |
| 1000m kayak biplace(H) | Demi-finale | Result. | ||
| 1000m canoë biplace(H) | Demi-finale | Result. | ||
| Handball | Hommes | Quarts de finale | FRANCE - RUSSIE | Result. |
| POLOGNE - ISLANDE | Result. | |||
| DANEMARK - CROATIE | Result. | |||
| COREE DU SUD - ESPAGNE | Result. | |||
| Hockey sur gazon | Femmes | Match pour la 9e place | COREE DU SUD - JAPON | Result. |
| Match pour la 7e place | ESPAGNE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Demi-finales | ALLEMAGNE - CHINE | Result. | ||
| PAYS-BAS - ARGENTINE | Result. | |||
| Lutte libre | 66 Kg(H) | Demi-finales | Result. | |
| 74 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 66 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 74 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Natation en eaux vives | 10km(F) | Classement final | Result. | |
| Natation synchronisée | Duo(F) | Finale | Result. | |
| Plongeon | Plongeon 10m(F) | Eliminatoires | Result. | |
| Softball | Femmes | Demi-finales | ETATS-UNIS - JAPON | Result. |
| AUSTRALIE - CANADA | Result. | |||
| Match pour la 3e place | AUSTRALIE - JAPON | Result. | ||
| Taekwondo | - 49 Kg(F) | Demi-finales | Result. | |
| - 58 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| - 49 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 58 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 49 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| - 58 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| Tennis de table | Simple(F) | 2e tour | Result. | |
| Simple(H) | 2e tour | Result. | ||
| Voile | Tornado(H) | Régates - Course 8 | Result. | |
| Classe Star(H) | Régates - Course 8 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 9 | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 9 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 10 | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 10 | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course finale | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course finale | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Classement Final | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Classement final | Result. | ||
| Volley-ball | Hommes | Quarts de finale | BULGARIE - RUSSIE | Result. |
| ITALIE - POLOGNE | Result. | |||
| CHINE - BRESIL | Result. | |||
| ETATS-UNIS - SERBIE | Result. | |||
| Water polo | Hommes | Quarts de finale | CANADA - ITALIE | Result. |
| GRECE - CHINE | Result. | |||
| MONTENEGRO - CROATIE | Result. | |||
| ESPAGNE - SERBIE | Result. | |||

















