| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 21 août |
| Athletisme | 20km Marche(F) | Finale | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Javelot(H) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| Décathlon(H) | 100m | Result. | ||
| Hauteur(F) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| Qualifications - Groupe B | Result. | |||
| Décathlon(H) | Longueur | Result. | ||
| Javelot(H) | Qualifications - Groupe B | Result. | ||
| Décathlon(H) | Poids | Result. | ||
| 1500m(F) | Séries | Result. | ||
| Décathlon(H) | Hauteur | Result. | ||
| Javelot(F) | Finale | Result. | ||
| 200m(F) | Finale | Result. | ||
| 800m(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 4x100m(H) | 1er tour | Result. | ||
| Triple saut(H) | Finale | Result. | ||
| 4x100m(F) | 1er tour | Result. | ||
| 400m(H) | Finale | Result. | ||
| 110m haies(H) | Finale | Result. | ||
| Décathlon(H) | 400m | Result. | ||
| Basket | Femmes | Demi-finales | CHINE - AUSTRALIE | Result. |
| ETATS-UNIS - RUSSIE | Result. | |||
| Beach volley | Femmes | Match pour la 3e place | (TALITA - RENATA) BRE - (XUE - ZHANG XI) CHN | Result. |
| Finale | (WALSH - MAY-TREANOR) USA - (TIAN JIA - WANG) CHN | Result. | ||
| Canoë-kayak | 500m kayak monoplace(H) | Demi-finale | Result. | |
| 500m canoë monoplace(H) | Demi-finale | Result. | ||
| 500m kayak biplace(H) | Demi-finale | Result. | ||
| 500m canoë biplace(H) | Demi-finale | Result. | ||
| 500m kayak biplace(F) | Demi-finale | Result. | ||
| Equitation | Saut d'obstacles individuel | Finale - Parcours 1 | Result. | |
| Finale - Parcours 2 | Result. | |||
| Football | Femmes | Match pour la 3e place | ALLEMAGNE - JAPON | Result. |
| Finale | BRESIL - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Gymnastique | GRS par équipes(F) | Qualifications (2 rotations) | Result. | |
| Handball | Femmes | Matches de classement (5/8) | SUEDE - CHINE | Result. |
| FRANCE - ROUMANIE | Result. | |||
| Demi-finales | NORVEGE - COREE DU SUD | Result. | ||
| HONGRIE - RUSSIE | Result. | |||
| Hockey sur gazon | Hommes | Match pour la 9e place | BELGIQUE - CANADA | Result. |
| Match pour la 7e place | NOUVELLE-ZELANDE - PAKISTAN | Result. | ||
| Demi-finales | PAYS-BAS - ALLEMAGNE | Result. | ||
| AUSTRALIE - ESPAGNE | Result. | |||
| Lutte libre | 96 Kg(H) | Qualifications | Result. | |
| 84 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 96 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 120 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 84 Kg(H) | Match pour la 3e place - ²Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 96 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 120 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Natation en eaux vives | 10km(H) | Classement final | Result. | |
| Pentathlon moderne | Individuel(H) | Tir - Pistolet 10m | Result. | |
| Escrime - Epée | Result. | |||
| Natation - 200m nage libre | Result. | |||
| Equitation - Saut d'obstacle | Result. | |||
| Course - Cross-country / 3km | Result. | |||
| Classement final | Result. | |||
| Plongeon | Plongeon 10m(F) | Demi-finale | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Softball | Femmes | Finale | JAPON - ETATS-UNIS | Result. |
| Taekwondo | - 57 Kg(F) | Demi-finales | Result. | |
| - 68 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| - 57 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 68 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 57 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| - 68 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| Voile | Tornado(H) | Régates - Course finale | Result. | |
| Classe Star(H) | Régates - Course finale | Result. | ||
| Tornado(H) | Classement final | Result. | ||
| Classe Star(H) | Classement final | Result. | ||
| Volley-ball | Femmes | Demi-finales | CUBA - ETATS-UNIS | Result. |
| CHINE - BRESIL | Result. | |||
| Water polo | Femmes | Match pour la 3e place | AUSTRALIE - HONGRIE | Result. |
| Finale | ETATS-UNIS - PAYS-BAS | Result. | ||

















