| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 22 août |
| Athletisme | 50km Marche(H) | Finale | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Décathlon(H) | 110m haies | Result. | ||
| Disque | Result. | |||
| Perche | Result. | |||
| Javelot | Result. | |||
| Longueur(F) | Finale | Result. | ||
| 4x400m(F) | 1er tour | Result. | ||
| Perche(H) | Finale | Result. | ||
| 4x400m(H) | 1er tour | Result. | ||
| 5000m(F) | Finale | Result. | ||
| 4x100m(F) | Finale | Result. | ||
| Décathlon(H) | 1500m | Result. | ||
| Classement final | Result. | |||
| 4x100m(H) | Finale | Result. | ||
| BMX | Individuelle(F) | Demi-finales - Série n°1 | Result. | |
| Individuelle(H) | Demi-finales - Série n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Série n°2 | Result. | |||
| Individuelle(F) | Demi-finales - Série n°2 | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Individuelle(H) | Finale | Result. | ||
| Baseball | Hommes | Demi-finales | COREE DU SUD - JAPON | Result. |
| ETATS-UNIS - CUBA | Result. | |||
| Basket | Hommes | Demi-finales | ESPAGNE - LITUANIE | Result. |
| ETATS-UNIS - ARGENTINE | Result. | |||
| Beach volley | Hommes | Match pour la 3e place | (EMANUEL - RICARDO) BRE - (TERCEIRO - GOMES) GEO | Result. |
| Boxe | 51 Kg(H) | Demi-finales | Result. | |
| 57 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 64 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 75 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 91 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 48 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 54 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 60 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 69 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 81 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| + 91 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| Canoë-kayak | 1000m canoë monoplace(H) | Finale | Result. | |
| 500m kayak quatre places(F) | Finale | Result. | ||
| 1000m canoë biplace(H) | Finale | Result. | ||
| 1000m kayak biplace(H) | Finale | Result. | ||
| 1000m kayak monoplace(H) | Finale | Result. | ||
| 1000m kayak quatre places(H) | Finale | Result. | ||
| Football | Hommes | Match pour la 3e place | BELGIQUE - BRESIL | Result. |
| Gymnastique | GRS individuelle(F) | Qualifications (4 rotations) | Result. | |
| Handball | Hommes | Matches de classement (5/8) | RUSSIE - DANEMARK | Result. |
| POLOGNE - COREE DU SUD | Result. | |||
| Demi-finales | FRANCE - CROATIE | Result. | ||
| ISLANDE - ESPAGNE | Result. | |||
| Hockey sur gazon | Femmes | Match pour la 11e place | AFRIQUE DU SUD - NOUVELLE-ZELANDE | Result. |
| Match pour la 5e place | AUSTRALIE - GRANDE-BRETAGNE | Result. | ||
| Match pour la 3e place | ALLEMAGNE - ARGENTINE | Result. | ||
| Finale | CHINE - PAYS-BAS | Result. | ||
| Natation synchronisée | Ballet(F) | Programme technique | Result. | |
| Pentathlon moderne | Individuel(F) | Tir - Pistolet 10m | Result. | |
| Escrime - Epée | Result. | |||
| Natation - 200m nage libre | Result. | |||
| Equitation - Saut d'obstacles | Result. | |||
| Course - Cross-country / 3km | Result. | |||
| Classement final | Result. | |||
| Plongeon | Plongeon 10m(H) | Eliminatoires | Result. | |
| Taekwondo | - 67 Kg(F) | Huitièmes de finale - Eliminatoires | Result. | |
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| - 80 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| - 67 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 80 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 67 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| - 80 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| Tennis de table | Simple(F) | Demi-finales | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Volley-ball | Hommes | Demi-finales | ITALIE - BRESIL | Result. |
| RUSSIE - ETATS-UNIS | Result. | |||
| Water polo | Hommes | Match pour la 11e place | CHINE - CANADA | Result. |
| Matches de classement (7/10) | AUSTRALIE - ITALIE | Result. | ||
| Demi-finales | HONGRIE - MONTENEGRO | Result. | ||
| ETATS-UNIS - SERBIE | Result. | |||

















