| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 août |
| Athletisme | Javelot(H) | Finale | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur(F) | Finale | Result. | ||
| 800m(H) | Finale | Result. | ||
| 1500m(F) | Finale | Result. | ||
| 5000m(H) | Finale | Result. | ||
| 4x400m(F) | Finale | Result. | ||
| 4x400m(H) | Finale | Result. | ||
| Baseball | Hommes | Match pour la 3e place | JAPON - ETATS-UNIS | Result. |
| Finale | COREE DU SUD - CUBA | Result. | ||
| Basket | Femmes | Match pour la 3e place | CHINE - RUSSIE | Result. |
| Finale | AUSTRALIE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Boxe | 51 Kg(H) | Finale | Result. | |
| 57 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 64 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 75 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 91 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| Canoë-kayak | 500m kayak monoplace(H) | Finale | Result. | |
| 500m canoë monoplace(H) | Finale | Result. | ||
| 500m kayak biplace(F) | Finale | Result. | ||
| 500m kayak monoplace(F) | Finale | Result. | ||
| 500m kayak biplace(H) | Finale | Result. | ||
| 500m canoë biplace(H) | Finale | Result. | ||
| Football | Hommes | Finale | NIGERIA - ARGENTINE | Result. |
| Gymnastique | GRS individuelle(F) | Finale (4 rotations) | Result. | |
| Handball | Femmes | Match pour la 7e place | SUEDE - ROUMANIE | Result. |
| Match pour la 5e place | CHINE - FRANCE | Result. | ||
| Match pour la 3e place | HONGRIE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Finale | RUSSIE - NORVEGE | Result. | ||
| Hockey sur gazon | Hommes | Match pour la 11e place | CHINE - AFRIQUE DU SUD | Result. |
| Match pour la 5e place | COREE DU SUD - GRANDE-BRETAGNE | Result. | ||
| Match pour la 3e place | AUSTRALIE - PAYS-BAS | Result. | ||
| Finale | ALLEMAGNE - ESPAGNE | Result. | ||
| Natation synchronisée | Ballet(F) | Programme libre | Result. | |
| Classement final | Result. | |||
| Plongeon | Plongeon 10m(H) | Demi-finale | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Taekwondo | + 80 Kg(H) | Eliminatoires | Result. | |
| Quarts de finale | Result. | |||
| + 67 Kg(F) | Demi-finales | Result. | ||
| + 80 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| + 67 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| + 80 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| + 67 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| + 80 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| Tennis de table | Simple(H) | Demi-finales | Result. | |
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| VTT | Cross-country(F) | Classement final | Result. | |
| Cross-country(H) | Classement final | Result. | ||
| Volley-ball | Femmes | Match pour la 3e place | CHINE - CUBA | Result. |
| Finale | ETATS-UNIS - BRESIL | Result. | ||

















