| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 août |
| Aviron | Deux de couple poids légers(H) | Séries | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Quatre sans barreur poids légers(H) | Séries | Result. | ||
| Quatre de couple(F) | Séries - Série n°1 | Result. | ||
| Séries - Série n°2 | Result. | |||
| Quatre de couple(H) | Séries | Result. | ||
| Huit(F) | Séries - Série 1 | Result. | ||
| Séries - Série 2 | Result. | |||
| Huit(H) | Séries - Série 1 | Result. | ||
| Séries - Série 2 | Result. | |||
| Badminton | Simple(F) | Seizièmes de finale | Result. | |
| Basket | Hommes | Groupe A - 1ère journée | RUSSIE - IRAN | Result. |
| Groupe B - 1ère journée | ALLEMAGNE - ANGOLA | Result. | ||
| ESPAGNE - GRECE | Result. | |||
| Groupe A - 1ère journée | LITUANIE - ARGENTINE | Result. | ||
| AUSTRALIE - CROATIE | Result. | |||
| Groupe B - 1ère journée | ETATS-UNIS - CHINE | Result. | ||
| Boxe | 64 Kg(H) | Eliminatoires | Result. | |
| 69 Kg(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Cyclisme sur route | Course en ligne (Femmes) | Result. | ||
| Equitation | Concours complet par équipes | Dressage | Result. | |
| Concours complet individuel | Dressage | Result. | ||
| Escrime | Epée(H) | 1er tour | Result. | |
| Seizièmes de finale | Result. | |||
| Huitièmes de finale | Result. | |||
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Football | Hommes | Groupe B - 2e journée | NIGERIA - JAPON | Result. |
| Groupe D - 2e journée | CAMEROUN - HONDURAS | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | ARGENTINE - AUSTRALIE | Result. | ||
| Groupe C - 2e journée | NOUVELLE-ZELANDE - BRESIL | Result. | ||
| BELGIQUE - CHINE | Result. | |||
| Groupe B - 2e journée | ETATS-UNIS - PAYS-BAS | Result. | ||
| Groupe D - 2e journée | ITALIE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | SERBIE - COTE D IVOIRE | Result. | ||
| Gymnastique | Sol(F) | Qualifications | Result. | |
| Poutre(F) | Qualifications | Result. | ||
| Saut de cheval(F) | Qualifications | Result. | ||
| Concours général(F) | Qualifications | Result. | ||
| Barres asymétriques(F) | Qualifications | Result. | ||
| Concours général par équipes(F) | Qualifications | Result. | ||
| Haltérophilie | 53 kg(F) | Finale | Result. | |
| 56 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Handball | Hommes | Poule A - 1ère journée | CROATIE - ESPAGNE | Result. |
| Poule B - 1ère journée | RUSSIE - ISLANDE | Result. | ||
| Poule A - 1ère journée | FRANCE - BRESIL | Result. | ||
| Poule B - 1ère journée | ALLEMAGNE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Poule A - 1ère journée | POLOGNE - CHINE | Result. | ||
| Poule B - 1ère journée | DANEMARK - EGYPTE | Result. | ||
| Hockey sur gazon | Femmes | Poule B - 1ère journée | JAPON - NOUVELLE-ZELANDE | Result. |
| Poule A - 1ère journée | CHINE - ESPAGNE | Result. | ||
| AUSTRALIE - COREE DU SUD | Result. | |||
| Poule B - 1ère journée | ARGENTINE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Poule A - 1ère journée | PAYS-BAS - AFRIQUE DU SUD | Result. | ||
| Poule B - 1ère journée | ALLEMAGNE - GRANDE-BRETAGNE | Result. | ||
| Judo | 52 kg(F) | Eliminatoires | Result. | |
| 66 kg(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| 2e tour | Result. | |||
| 52 kg(F) | 2e tour | Result. | ||
| 66 kg(H) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| 52 kg(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| 66 kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| 52 kg(F) | Finales tableaux | Result. | ||
| 66 kg(H) | Finales tableaux | Result. | ||
| 52 kg(F) | Matches de classement | Result. | ||
| 66 kg(H) | Matches de classement | Result. | ||
| 52 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 66 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Natation | 400m 4 nages(H) | Finale | Result. | |
| 100m papillon(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 400m nage libre(H) | Finale | Result. | ||
| 400m 4 nages(F) | Finale | Result. | ||
| 100m brasse(H) | Demi-finales | Result. | ||
| Relais 4x100m nage libre(F) | Finale | Result. | ||
| 100m dos(F) | Séries | Result. | ||
| 200m nage libre(H) | Séries | Result. | ||
| 100m brasse(F) | Séries | Result. | ||
| 100m dos(H) | Séries | Result. | ||
| 400m nage libre(F) | Séries | Result. | ||
| Relais 4x100m nage libre(H) | Séries | Result. | ||
| Plongeon | Plongeon synchronisé 3m(F) | Finale | Result. | |
| Tennis | Femmes | Tour 1 | Result. | |
| Hommes | Tour 1 | Result. | ||
| Double Femmes | Tour 1 | Result. | ||
| Double Hommes | Tour 1 | Result. | ||
| Tir | Pistolet 10m(F) | Qualifications | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Plateaux, fosse olympique(H) | Qualifications | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Tir à l'arc | Epreuve par équipes(F) | Huitièmes de finale | Result. | |
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Voile | Finn(H) | Régates - Course 3 | Result. | |
| Yngling(F) | Régates - Course 3 | Result. | ||
| Forty niner(H) | Régates - Course 1 | Result. | ||
| Yngling(F) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| Finn(H) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| Forty niner(H) | Régates - Course 2 | Result. | ||
| Régates - Course 3 | Result. | |||
| Volley-ball | Hommes | Groupe A - 1ère journée | ITALIE - JAPON | Result. |
| Groupe B - 1ère journée | SERBIE - RUSSIE | Result. | ||
| Groupe A - 1ère journée | ETATS-UNIS - VENEZUELA | Result. | ||
| Groupe B - 1ère journée | BRESIL - EGYPTE | Result. | ||
| Groupe A - 1ère journée | BULGARIE - CHINE | Result. | ||
| Groupe B - 1ère journée | POLOGNE - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Water polo | Hommes | Groupe A - 1ère journée | ESPAGNE - CANADA | Result. |
| HONGRIE - MONTENEGRO | Result. | |||
| AUSTRALIE - GRECE | Result. | |||
| Groupe B - 1ère journée | CROATIE - ITALIE | Result. | ||
| SERBIE - ALLEMAGNE | Result. | |||
| ETATS-UNIS - CHINE | Result. | |||

















