| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 12 août |
| Aviron | Quatre de couple(F) | Repêchages | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Deux sans barreur(F) | Repêchages - Repêchage n°1 | Result. | ||
| Repêchages - Repêchage n°2 | Result. | |||
| Huit(H) | Repêchages | Result. | ||
| Badminton | Simple(H) | Huitièmes de finale | Result. | |
| Basket | Hommes | Groupe A - 2e journée | IRAN - LITUANIE | Result. |
| CROATIE - RUSSIE | Result. | |||
| Groupe B - 2e journée | GRECE - ALLEMAGNE | Result. | ||
| CHINE - ESPAGNE | Result. | |||
| ANGOLA - ETATS-UNIS | Result. | |||
| Groupe A - 2e journée | ARGENTINE - AUSTRALIE | Result. | ||
| Boxe | 51 Kg(H) | Eliminatoires | Result. | |
| 54 Kg(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Canoë-kayak | Slalom canoë monoplace(H) | Demi-finale | Result. | |
| Slalom kayak monoplace(H) | Demi-finale | Result. | ||
| Slalom canoë monoplace(H) | Finale | Result. | ||
| Slalom kayak monoplace(H) | Finale | Result. | ||
| Equitation | Concours complet individuel | Saut d'obstacles | Result. | |
| Concours complet par équipes | Saut d'obstacles | Result. | ||
| Concours complet individuel | Classement final | Result. | ||
| Concours complet par équipes | Classement final | Result. | ||
| Escrime | Sabre(H) | 1er tour | Result. | |
| Seizièmes de finale | Result. | |||
| Huitièmes de finale | Result. | |||
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Football | Femmes | Groupe F - 3e journée | NIGERIA - BRESIL | Result. |
| Groupe E - 3e journée | SUEDE - CANADA | Result. | ||
| Groupe G - 3e journée | NORVEGE - JAPON | Result. | ||
| Groupe E - 3e journée | CHINE - ARGENTINE | Result. | ||
| Groupe F - 3e journée | COREE DU NORD - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Groupe G - 3e journée | ETATS-UNIS - NOUVELLE-ZELANDE | Result. | ||
| Gymnastique | Concours général par équipes(H) | Finale | Result. | |
| Haltérophilie | 63 kg(F) | Finale | Result. | |
| 69 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Handball | Hommes | Poule A - 2e journée | BRESIL - CROATIE | Result. |
| Poule B - 2e journée | EGYPTE - RUSSIE | Result. | ||
| Poule A - 2e journée | CHINE - FRANCE | Result. | ||
| ESPAGNE - POLOGNE | Result. | |||
| Poule B - 2e journée | COREE DU SUD - DANEMARK | Result. | ||
| ALLEMAGNE - ISLANDE | Result. | |||
| Hockey sur gazon | Femmes | Poule B - 2e journée | ARGENTINE - GRANDE-BRETAGNE | Result. |
| Poule A - 2e journée | AUSTRALIE - ESPAGNE | Result. | ||
| Poule B - 2e journée | JAPON - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Poule A - 2e journée | CHINE - AFRIQUE DU SUD | Result. | ||
| PAYS-BAS - COREE DU SUD | Result. | |||
| Poule B - 2e journée | ALLEMAGNE - NOUVELLE-ZELANDE | Result. | ||
| Judo | 63 kg(F) | Eliminatoires | Result. | |
| 81 kg(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| 2e tour | Result. | |||
| 63 kg(F) | 2e tour | Result. | ||
| 81 kg(H) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| 63 kg(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| 81 kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| 63 kg(F) | Finales tableaux | Result. | ||
| 81 kg(H) | Finales tableaux | Result. | ||
| 63 kg(F) | Matches de classement | Result. | ||
| 81 kg(H) | Matches de classement | Result. | ||
| 63 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 81 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Lutte Gréco-romaine | 60 Kg(H) | Qualifications | Result. | |
| 55 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 60 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 55 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| 60 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| 55 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 60 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| Natation | 200m nage libre(F) | Demi-finales | Result. | |
| 200m nage libre(H) | Finale | Result. | ||
| 100m dos(F) | Finale | Result. | ||
| 100m dos(H) | Finale | Result. | ||
| 100m brasse(F) | Finale | Result. | ||
| 200m papillon(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m 4 nages(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 100m nage libre(H) | Séries | Result. | ||
| 200m papillon(F) | Séries | Result. | ||
| 200m brasse(H) | Séries | Result. | ||
| Relais 4x200m nage libre(H) | Séries | Result. | ||
| Plongeon | Plongeon synchronisé 10m(F) | Finale | Result. | |
| Softball | Femmes | Poule qualificative - 1ère journée | TAIWAN - CANADA | Result. |
| ETATS-UNIS - VENEZUELA | Result. | |||
| CHINE - PAYS-BAS | Result. | |||
| JAPON - AUSTRALIE | Result. | |||
| Tennis | Femmes | Tour 2 | Result. | |
| Hommes | Tour 2 | Result. | ||
| Double Femmes | Tour 1 | Result. | ||
| Double Hommes | 1/8 de finale | Result. | ||
| Tir | Pistolet 50m(H) | Qualifications | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Plateaux, double trap(H) | Qualifications | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Tir à l'arc | Individuel(F) | 1er tour | Result. | |
| Seizièmes de finale | Result. | |||
| Voile | 470(F) | Régates - Course 3 | Result. | |
| 470(H) | Régates - Course 3 | Result. | ||
| Laser(F) | Régates - Course 1 | Result. | ||
| Laser(H) | Régates - Course 1 | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 3 | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 3 | Result. | ||
| Laser(F) | Régates - Course 2 | Result. | ||
| Laser(H) | Régates - Course 2 | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| 470(F) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| 470(H) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| Volley-ball | Hommes | Groupe B - 2e journée | EGYPTE - POLOGNE | Result. |
| RUSSIE - ALLEMAGNE | Result. | |||
| SERBIE - BRESIL | Result. | |||
| Groupe A - 2e journée | VENEZUELA - CHINE | Result. | ||
| ETATS-UNIS - ITALIE | Result. | |||
| JAPON - BULGARIE | Result. | |||
| Water polo | Hommes | Groupe A - 2e journée | GRECE - HONGRIE | Result. |
| ESPAGNE - AUSTRALIE | Result. | |||
| Groupe B - 2e journée | ITALIE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | CANADA - MONTENEGRO | Result. | ||
| Groupe B - 2e journée | SERBIE - CROATIE | Result. | ||
| ALLEMAGNE - CHINE | Result. | |||

















