| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 13 août |
| Aviron | Skiff(F) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Skiff(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Deux sans barreur(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Deux de couple(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Quatre sans barreur(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Huit(F) | Repêchages | Result. | ||
| Badminton | Double(F) | Demi-finales | Result. | |
| Double(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| Simple(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| Baseball | Hommes | Poule qualificative - 1ère journée | TAIWAN - PAYS-BAS | Result. |
| CHINE - CANADA | Result. | |||
| COREE DU SUD - ETATS-UNIS | Result. | |||
| CUBA - JAPON | Result. | |||
| Basket | Femmes | Groupe A - 3e journée | BELARUS - RUSSIE | Result. |
| Groupe B - 3e journée | ESPAGNE - REP.TCHEQUE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | BRESIL - LETTONIE | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | NOUVELLE-ZELANDE - CHINE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | AUSTRALIE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | MALI - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Boxe | 48 Kg(H) | Eliminatoires | Result. | |
| 91 Kg(H) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| Canoë-kayak | Slalom kayak monoplace(F) | Séries - Séries (manches 1 + 2) | Result. | |
| Slalom canoë biplace(H) | Séries - Séries (manches 1 + 2) | Result. | ||
| Cyclisme sur route | Contre la montre (Femmes) | Result. | ||
| Contre la montre (Hommes) | Result. | |||
| Escrime | Fleuret(H) | Seizièmes de finale | Result. | |
| Huitièmes de finale | Result. | |||
| Quarts de finale | Result. | |||
| Epée(F) | Seizièmes de finale | Result. | ||
| Huitièmes de finale | Result. | |||
| Quarts de finale | Result. | |||
| Fleuret(H) | Demi-finales | Result. | ||
| Epée(F) | Demi-finales | Result. | ||
| Fleuret(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Epée(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Fleuret(H) | Finale | Result. | ||
| Football | Hommes | Groupe B - 3e journée | PAYS-BAS - JAPON | Result. |
| Groupe D - 3e journée | CAMEROUN - ITALIE | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | NIGERIA - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Groupe D - 3e journée | COREE DU SUD - HONDURAS | Result. | ||
| Groupe C - 3e journée | CHINE - BRESIL | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | ARGENTINE - SERBIE | Result. | ||
| COTE D IVOIRE - AUSTRALIE | Result. | |||
| Groupe C - 3e journée | NOUVELLE-ZELANDE - BELGIQUE | Result. | ||
| Gymnastique | Concours général par équipes(F) | Finale | Result. | |
| Haltérophilie | 69 kg(F) | Finale | Result. | |
| 77 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Handball | Femmes | Poule B - 3e journée | BRESIL - RUSSIE | Result. |
| Poule A - 3e journée | ROUMANIE - FRANCE | Result. | ||
| Poule B - 3e journée | COREE DU SUD - SUEDE | Result. | ||
| Poule A - 3e journée | CHINE - ANGOLA | Result. | ||
| NORVEGE - KAZAKHSTAN | Result. | |||
| Poule B - 3e journée | ALLEMAGNE - HONGRIE | Result. | ||
| Hockey sur gazon | Hommes | Poule B - 2e journée | AUSTRALIE - AFRIQUE DU SUD | Result. |
| Poule A - 2e journée | CHINE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Poule B - 2e journée | CANADA - PAKISTAN | Result. | ||
| Poule A - 2e journée | ALLEMAGNE - BELGIQUE | Result. | ||
| NOUVELLE-ZELANDE - ESPAGNE | Result. | |||
| Poule B - 2e journée | GRANDE-BRETAGNE - PAYS-BAS | Result. | ||
| Judo | 70 kg(F) | Eliminatoires | Result. | |
| 90 kg(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| 70 kg(F) | 2e tour | Result. | ||
| 90 kg(H) | 2e tour | Result. | ||
| 70 kg(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| 90 kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| 70 kg(F) | Finales tableaux | Result. | ||
| 90 kg(H) | Finales tableaux | Result. | ||
| 70 kg(F) | Matches de classement | Result. | ||
| 90 kg(H) | Matches de classement | Result. | ||
| 70 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 90 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Lutte Gréco-romaine | 66 Kg(H) | Qualifications | Result. | |
| 74 Kg(H) | Qualifications | Result. | ||
| 66 Kg(H) | Huitièmes de finales | Result. | ||
| 74 Kg(H) | Repêchages | Result. | ||
| 66 Kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| Demi-finales | Result. | |||
| 74 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 66 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| 74 Kg(H) | Matches pour la 3e place | Result. | ||
| 66 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 74 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| Natation | 100m nage libre(H) | Demi-finales | Result. | |
| 200m nage libre(F) | Finale | Result. | ||
| 200m papillon(H) | Finale | Result. | ||
| 200m papillon(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m brasse(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m 4 nages(F) | Finale | Result. | ||
| Relais 4x200m nage libre(H) | Finale | Result. | ||
| 100m nage libre(F) | Séries | Result. | ||
| Relais 4x200m nage libre(F) | Séries | Result. | ||
| 200m dos(H) | Séries | Result. | ||
| 200m brasse(F) | Séries | Result. | ||
| 200m 4 nages(H) | Séries | Result. | ||
| Plongeon | Plongeon synchronisé 3m(H) | Finale | Result. | |
| Softball | Femmes | Poule qualificative - 2e journée | CHINE - VENEZUELA | Result. |
| ETATS-UNIS - AUSTRALIE | Result. | |||
| JAPON - TAIWAN | Result. | |||
| CANADA - PAYS-BAS | Result. | |||
| Tennis | Femmes | 1/8 de finale | Result. | |
| Hommes | 1/8 de finale | Result. | ||
| Double Femmes | 1/8 de finale | Result. | ||
| Double Hommes | 1/4 de finale | Result. | ||
| Tir | Pistolet 25m(F) | Qualifications | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Tir à l'arc | Individuel(H) | 1er tour | Result. | |
| Voile | 470(F) | Régates - Course 5 | Result. | |
| 470(H) | Régates - Course 5 | Result. | ||
| Finn(H) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| Laser(F) | Régates - Course 3 | Result. | ||
| Laser(H) | Régates - Course 3 | Result. | ||
| Yngling(F) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| Forty niner(H) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| Régates - Course 8 | Result. | |||
| Régates - Course 9 | Result. | |||
| 470(F) | Régates - Course 6 | Result. | ||
| 470(H) | Régates - Course 6 | Result. | ||
| Volley-ball | Femmes | Groupe A - 3e journée | VENEZUELA - ETATS-UNIS | Result. |
| Groupe B - 3e journée | SERBIE - BRESIL | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | CUBA - CHINE | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | ITALIE - ALGERIE | Result. | ||
| RUSSIE - KAZAKHSTAN | Result. | |||
| Groupe A - 3e journée | POLOGNE - JAPON | Result. | ||
| Water polo | Femmes | Groupe B - 2e journée | AUSTRALIE - HONGRIE | Result. |
| PAYS-BAS - GRECE | Result. | |||
| Groupe A - 2e journée | ITALIE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| CHINE - RUSSIE | Result. | |||

















