| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 15 août |
| Athletisme | Heptathlon(F) | 100m haies | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Poids(H) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| Qualifications - Groupe B | Result. | |||
| 100m(H) | 1er tour | Result. | ||
| Heptathlon(F) | Hauteur | Result. | ||
| Marteau(H) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| 800m(F) | 1er tour | Result. | ||
| Marteau(H) | Qualifications - Groupe B | Result. | ||
| Heptathlon(F) | Poids | Result. | ||
| 1500m(H) | 1er tour | Result. | ||
| 100m(H) | 2e tour | Result. | ||
| Disque(F) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| 3000m steeple(F) | 1er tour | Result. | ||
| Poids(H) | Finale | Result. | ||
| Heptathlon(F) | 200m | Result. | ||
| Disque(F) | Qualifications - Groupe B | Result. | ||
| Triple saut(F) | Qualifications - Groupe A | Result. | ||
| Qualifications - Groupe B | Result. | |||
| 400m haies(H) | 1er tour | Result. | ||
| 10000m(F) | Finale | Result. | ||
| Aviron | Deux de couple poids légers(F) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | |
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Deux de couple poids légers(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Quatre sans barreur poids légers(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Quatre de couple(H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Demi-finale n°2 | Result. | |||
| Skiff(F) | Finale - Finale B | Result. | ||
| Deux sans barreur(F) | Finale - Finale B | Result. | ||
| Deux sans barreur(H) | Finale - Finale B | Result. | ||
| Badminton | Double(H) | Demi-finales | Result. | |
| Simple(F) | Demi-finales | Result. | ||
| Double(F) | Finale | Result. | ||
| Simple(H) | Demi-finales | Result. | ||
| Double(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Baseball | Hommes | Poule qualificative - 3e journée | CHINE - TAIWAN | Result. |
| ETATS-UNIS - CUBA | Result. | |||
| CANADA - COREE DU SUD | Result. | |||
| JAPON - PAYS-BAS | Result. | |||
| Basket | Femmes | Groupe B - 4e journée | REP.TCHEQUE - NOUVELLE-ZELANDE | Result. |
| Groupe A - 4e journée | LETTONIE - AUSTRALIE | Result. | ||
| RUSSIE - BRESIL | Result. | |||
| Groupe B - 4e journée | CHINE - MALI | Result. | ||
| ETATS-UNIS - ESPAGNE | Result. | |||
| Groupe A - 4e journée | COREE DU SUD - BELARUS | Result. | ||
| Boxe | 57 Kg(H) | 2e tour | Result. | |
| 60 Kg(H) | 2e tour | Result. | ||
| Canoë-kayak | Slalom kayak monoplace(F) | Demi-finales | Result. | |
| Slalom canoë biplace(H) | Finale | Result. | ||
| Slalom kayak monoplace(F) | Finale | Result. | ||
| Cyclisme sur piste | Poursuite individuelle(F) | Eliminatoires | Result. | |
| Poursuite individuelle(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Vitesse par équipes(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| 1er tour | Result. | |||
| Troisième place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Escrime | Epée par équipes(H) | Huitièmes de finale | Result. | |
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Football | Femmes | Quarts de finale | BRESIL - NORVEGE | Result. |
| ETATS-UNIS - CANADA | Result. | |||
| CHINE - JAPON | Result. | |||
| SUEDE - ALLEMAGNE | Result. | |||
| Gymnastique | Concours général(F) | Finale | Result. | |
| Haltérophilie | 75 kg(F) | Finale | Result. | |
| 85 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Handball | Femmes | Poule A - 4e journée | KAZAKHSTAN - CHINE | Result. |
| Poule B - 4e journée | BRESIL - COREE DU SUD | Result. | ||
| ALLEMAGNE - SUEDE | Result. | |||
| Poule A - 4e journée | ROUMANIE - ANGOLA | Result. | ||
| NORVEGE - FRANCE | Result. | |||
| Poule B - 4e journée | HONGRIE - RUSSIE | Result. | ||
| Hockey sur gazon | Hommes | Poule A - 3e journée | ESPAGNE - CHINE | Result. |
| Poule B - 3e journée | PAYS-BAS - CANADA | Result. | ||
| Poule A - 3e journée | BELGIQUE - NOUVELLE-ZELANDE | Result. | ||
| Poule B - 3e journée | PAKISTAN - AUSTRALIE | Result. | ||
| Poule A - 3e journée | COREE DU SUD - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Poule B - 3e journée | AFRIQUE DU SUD - GRANDE-BRETAGNE | Result. | ||
| Judo | + 78 kg(F) | Eliminatoires | Result. | |
| + 100 kg(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| 2e tour | Result. | |||
| Huitièmes de finale | Result. | |||
| + 78 kg(F) | 2e tour | Result. | ||
| + 100 kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| + 78 kg(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| Repêchages | Result. | |||
| + 100 kg(H) | Repêchages | Result. | ||
| + 78 kg(F) | Finale de repêchages | Result. | ||
| + 100 kg(H) | Finale de repêchages | Result. | ||
| + 78 kg(F) | Finales tableaux | Result. | ||
| + 100 kg(H) | Finales tableaux | Result. | ||
| + 78 kg(F) | Matches de classement | Result. | ||
| + 100 kg(H) | Matches de classement | Result. | ||
| + 78 kg(F) | Finale | Result. | ||
| + 100 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Natation | 50m nage libre(H) | Demi-finales | Result. | |
| 200m brasse(F) | Finale | Result. | ||
| 200m dos(H) | Finale | Result. | ||
| 200m dos(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m 4 nages(H) | Finale | Result. | ||
| 100m nage libre(F) | Finale | Result. | ||
| 100m papillon(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 50m nage libre(F) | Séries | Result. | ||
| 1500m nage libre(H) | Séries | Result. | ||
| Relais 4x100m 4 nages(F) | Séries | Result. | ||
| Relais 4x100m 4 nages(H) | Séries | Result. | ||
| Plongeon | Plongeon 3m(F) | Eliminatoires | Result. | |
| Softball | Femmes | Poule qualificative - 4e journée | CHINE - CANADA | Result. |
| ETATS-UNIS - JAPON | Result. | |||
| Poule qualificative - 3e journée | CANADA - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Poule qualificative - 4e journée | AUSTRALIE - TAIWAN | Result. | ||
| VENEZUELA - PAYS-BAS | Result. | |||
| Tennis | Femmes | Demi-finales | Result. | |
| Hommes | Demi-finales | Result. | ||
| Double Femmes | Demi-finales | Result. | ||
| Tennis de table | Double(F) | Demi-finales | Result. | |
| Tir | Carabine position couchée(H) | Qualifications | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Tir à l'arc | Individuel(H) | Quarts de finale | Result. | |
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Voile | Finn(H) | Régates - Course 8 | Result. | |
| Laser(F) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| Laser(H) | Régates - Course 4 | Result. | ||
| Yngling(F) | Régates - Course 8 | Result. | ||
| Planche à voile(F) | Régates - Course 5 | Result. | ||
| Planche à voile(H) | Régates - Course 5 | Result. | ||
| 470(F) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| 470(H) | Régates - Course 7 | Result. | ||
| Tornado(H) | Régates - Course 1 | Result. | ||
| Classe Star(H) | Régates - Course 1 | Result. | ||
| 470(F) | Régates - Course 8 | Result. | ||
| Volley-ball | Femmes | Groupe B - 4e journée | ALGERIE - RUSSIE | Result. |
| BRESIL - KAZAKHSTAN | Result. | |||
| SERBIE - ITALIE | Result. | |||
| Groupe A - 4e journée | ETATS-UNIS - CHINE | Result. | ||
| JAPON - CUBA | Result. | |||
| VENEZUELA - POLOGNE | Result. | |||
| Water polo | Femmes | Groupe A - 3e journée | ITALIE - CHINE | Result. |
| Groupe B - 3e journée | PAYS-BAS - AUSTRALIE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | RUSSIE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | HONGRIE - GRECE | Result. | ||

















