LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Matti LATVALA | Ford Focus WRC | 2h46'41''2 |
| 2 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | à 58''3 |
| 3 | Gianluigi GALLI | Ford Focus WRC (Stobart) | à 2'23''2 |
| 4 | Petter SOLBERG | Subaru Impreza WRC 06 | à 2'59''4 |
| 5 | Andreas MIKKELSEN | Ford Focus WRC (Ramsport) | à 5'46''0 |
| 6 | Daniel SORDO | Citroën C4 WRC | à 7'13''1 |
| 7 | Toni GARDEMEISTER | Suzuki SX4 WRC | à 10'35''3 |
| 8 | Juho HANNINEN | Mitsubishi Lancer Evo IX | à 12'27''5 |
| 9 | Mads OSTBERG | Subaru Impreza WRC | à 13'28''5 |
| 10 | Jari KETOMAA | Subaru Impreza N14 | à 13'50''7 |
LES SPÉCIALES
| N° | Spéciale | Date/Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad 1 | SOLBERG P. / MILLS P. | Subaru Impreza WRC |
| 2 | Stensjön 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 3 | Bjälverud 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 4 | Mangen 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 5 | Stensjön 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 6 | Bjälverud 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 7 | Mangen 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 8 | Karlstad 2 | ven 08/02 18:00 | 1.9 km |
| 9 | Horssjön 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 10 | Hagfors 1 | SORDO D. / MARTI M. | Citroën C4 WRC |
| 11 | Vargåsen 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 12 | Horssjön 2 | ANNULEE | |
| 13 | Hagfors 2 | SORDO D. / MARTI M. | Citroën C4 WRC |
| 14 | Vargåsen 2 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
| 15 | Ullen 1 | dim 10/02 8:08 | 16.25 km |
| 16 | Lesjöfors 1 | dim 10/02 9:15 | 10.49 km |
| 17 | Rämmen 1 | dim 10/02 9:45 | 21.87 km |
| 18 | Ullen 2 | ANNULEE | |
| 19 | Lesjöfors 2 | dim 10/02 12:26 | 10.49 km |
| 20 | Rammen 2 | dim 10/02 12:58 | 21.87 km |
















