LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB | Citroën C4 WRC | 3h59'18"9 |
| 2 | Daniel SORDO | Citroën C4 WRC | à 17"5 |
| 3 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | à 41"5 |
| 4 | Petter SOLBERG | Subaru Impreza WRC 08 | à 2'48"9 |
| 5 | Urmo AAVA | Citroën C4 WRC (Estonie) | à 3'30"7 |
| 6 | Per-Gunnar ANDERSSON | Suzuki SX4 WRC | à 7'37"4 |
| 7 | Toni GARDEMEISTER | Suzuki SX4 WRC | à 7'54"9 |
| 8 | Federico VILLAGRA | Ford Focus WRC (Munchi's WRT) | à 8'35"0 |
| 9 | Henning SOLBERG | Ford Focus WRC (Munchi's WRT) | à 9'15"2 |
| 10 | Martin PROKOP | Mitsubishi Lancer Evo. IX Gr. N | à 13'49"0 |
















