LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB | Citroën C4 WRC | 3h21'17"4 |
| 2 | Daniel SORDO | Citroën C4 WRC | à 24"9 |
| 3 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | à 37"6 |
| 4 | François DUVAL | Ford Focus WRC | à 1'10"8 |
| 5 | Petter SOLBERG | Subaru Impreza WRC 08 | à 3'27"4 |
| 6 | Jari-Matti LATVALA | Ford Focus WRC (Stobart) | à 4'03"8 |
| 7 | Chris ATKINSON | Subaru Impreza WRC 08 | à 4'04"9 |
| 8 | Andreas MIKKELSEN | Ford Focus WRC (Ramsport) | à 5'19"6 |
| 9 | Matthew WILSON | Ford Focus WRC (Stobart) | à 7'43"2 |
| 10 | Brice TIRABASSI | Subaru Impreza WRC 08 | à 9'05"0 |
LES SPÉCIALES
| N° | Spéciale | Date/Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Mussara 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 2 | Querol 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 3 | El Montmell 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 4 | La Mussara 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 5 | Querol 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 6 | El Montmell 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 7 | El Priorat / La Ribera d'Ebre 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 8 | Les Garrigues 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 9 | La Llena 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 10 | El Priorat / La Ribera d'Ebre 2 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
| 11 | Les Garrigues 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 12 | La Llena 2 | DUVAL F. / PIVATO P. | Ford Focus WRC |
| 13 | Riudecanyes 1 | DUVAL F. / PIVATO P. | Ford Focus WRC |
| 14 | Santa Marina 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 15 | La Serra d'Almos 1 | SORDO D. / MARTI M. | Citroën C4 WRC |
| 16 | Riudecanyes 2 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
| 17 | Santa Marina 2 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
| 18 | La Serra d'Almos 2 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
















