LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB | Citroën C4 WRC | 3h42'58"0 |
| 2 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | à 3'24"7 |
| 3 | François DUVAL | Ford Focus WRC | à 3'31"6 |
| 4 | Jari-Matti LATVALA | Ford Focus WRC (Stobart) | à 3'37"5 |
| 5 | Petter SOLBERG | Subaru Impreza WRC 08 | à 5'35"4 |
| 6 | Chris ATKINSON | Subaru Impreza WRC 08 | à 6'10"4 |
| 7 | Urmo AAVA | Citroën C4 WRC (Estonie) | à 7'25"2 |
| 8 | Matthew WILSON | Ford Focus WRC (Stobart) | à 9'02"2 |
| 9 | Mads OSTBERG | Subaru Impreza WRC | à 9'13"3 |
| 10 | Barry CLARK | Ford Focus WRC (Stobart) | à 13'38"3 |
LES SPÉCIALES
| N° | Spéciale | Date/Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acqua Doria 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 2 | Portigliolo 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 3 | Arbellara 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 4 | Acqua Doria 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 5 | Portigliolo 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 6 | Arbellara 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 7 | Carbuccia 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 8 | Calcatoggio 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 9 | Appricciani 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 10 | Carbuccia 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 11 | Calcatoggio 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 12 | Appricciani 2 | DUVAL F. / PIVATO P. | Ford Focus WRC |
| 13 | Agosta 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 14 | Pietra Rossa 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 15 | Agosta 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 16 | Pietra Rossa 2 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
















