LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB | Citroën C4 WRC | 2h43'19"6 |
| 2 | Jari-Matti LATVALA | Ford Focus WRC | à 12"7 |
| 3 | Daniel SORDO | Citroën C4 WRC | à 1'10"6 |
| 4 | Petter SOLBERG | Subaru Impreza WRC | à 1'49"6 |
| 5 | Per-Gunnar ANDERSSON | Suzuki SX4 WRC | à 3'54"1 |
| 6 | François DUVAL | Ford Focus WRC (Stobart) | à 4'57"8 |
| 7 | Toni GARDEMEISTER | Suzuki SX4 WRC | à 5'15"0 |
| 8 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | à 5'28"8 |
| 9 | Matthew WILSON | Ford Focus WRC (Stobart) | à 8'03"9 |
| 10 | Barry CLARK | Ford Focus WRC (Stobart) | à 9'43"1 |
LES SPÉCIALES
| N° | Spéciale | Date/Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafren 1 | ANNULEE | |
| 2 | Sweet Lamb 1 | OGIER S. / INGRASSIA J. | Citroën C4 WRC (FFSA) |
| 3 | Myherin 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 4 | Hafren 2 | ANNULEE | |
| 5 | Sweet Lamb 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 6 | Myherin 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 7 | Walters Arena 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 8 | Walters Arena 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 9 | Resolfen 1 | SORDO D. / MARTI M. | Citroën C4 WRC |
| 10 | Halfway 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 11 | Crychan 1 | SORDO D. / MARTI M. | Citroën C4 WRC |
| 12 | Resolfen 2 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
| 13 | Halfway 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 14 | Crychan 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 15 | Millennium Stadium | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 16 | Rheola 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 17 | Port Talbot 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 18 | Rheola 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 19 | Port Talbot 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
















