LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toulon | 106 | 16 | 30 | 22 | 1 | 7 | 873 | 495 | 378 | |
| 2 Racing Metro 92 | 99 | 13 | 30 | 21 | 1 | 8 | 683 | 426 | 257 | |
| 3 Mont-de-Marsan | 89 | 7 | 30 | 19 | 3 | 8 | 582 | 488 | 94 | |
| 4 Lyon OU | 83 | 15 | 30 | 17 | 0 | 13 | 604 | 424 | 180 | |
| 5 La Rochelle | 81 | 13 | 30 | 17 | 0 | 13 | 540 | 443 | 97 | |
| 6 Béziers | 81 | 9 | 30 | 17 | 2 | 11 | 556 | 505 | 51 | |
| 7 Agen | 81 | 9 | 30 | 17 | 2 | 11 | 575 | 430 | 145 | |
| 8 Grenoble | 77 | 9 | 30 | 16 | 2 | 12 | 509 | 457 | 52 | |
| 9 Oyonnax | 73 | 9 | 30 | 16 | 0 | 14 | 612 | 545 | 67 | |
| 10 Pau | 69 | 13 | 30 | 14 | 0 | 16 | 533 | 576 | -43 | |
| 11 Aurillac | 66 | 10 | 30 | 14 | 0 | 16 | 609 | 691 | -82 | |
| 12 Stade Bordelais - Bègles | 61 | 11 | 30 | 12 | 1 | 17 | 468 | 526 | -58 | |
| 13 Narbonne | 57 | 7 | 30 | 12 | 1 | 17 | 506 | 629 | -123 | |
| 14 Tarbes | 45 | 11 | 30 | 8 | 1 | 21 | 428 | 705 | -277 | |
| 15 Limoges | 31 | 7 | 30 | 5 | 2 | 23 | 340 | 791 | -451 | |
| 16 Blagnac | 27 | 7 | 30 | 4 | 2 | 24 | 469 | 756 | -287 | |















