| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARJISSI | Jalil | ![]() | 18/01/1980 | Talonneur | 1m80 | 97 kg |
| PONNEAU | Cyriac | ![]() | 08/09/1987 | Talonneur | 1m82 | 102 kg |
| TIATIA | Ace | ![]() | 18/06/1976 | Talonneur | 1m88 | 120 kg |
| CABARRY | Laurent | ![]() | 18/01/1985 | Pilier | 1m82 | 107 kg |
| GUINAZU | Eusebio | ![]() | 15/01/1982 | Pilier | 1m81 | 114 kg |
| PEIKRISHVILI | Anton | ![]() | 18/09/1987 | Pilier | 1m82 | 118 kg |
| POPESCU | Cezar | ![]() | 29/12/1976 | Pilier | 1m88 | 118 kg |
| SORE | Benjamin | ![]() | 08/02/1987 | Pilier | 1m78 | 120 kg |
| SYNAEGHEL | Thomas | ![]() | 01/01/1988 | Pilier | 1m89 | 95 kg |
| VIGNA | Antony | ![]() | 07/07/1976 | Pilier | 1m87 | 127 kg |
| WESSELS | Hedley | ![]() | 27/10/1985 | Pilier | 1m86 | 116 kg |
| BADENHORST | Adri | ![]() | 18/07/1978 | 2e ligne | 1m97 | 107 kg |
| LAGRANGE | Damien | ![]() | 04/07/1987 | 2e ligne | 1m98 | 104 kg |
| LASALLE | Thibault | ![]() | 22/08/1987 | 2e ligne | 1m99 | 98 kg |
| OSTRIKOV | Andrei | ![]() | 02/07/1987 | 2e ligne | 1m78 | 81 kg |
| BASAURI | Inaki | ![]() | 01/10/1984 | 3e ligne | 1m98 | 102 kg |
| CAZAUTETS | Benoît | ![]() | 17/03/1986 | 3e ligne | 1m89 | 93 kg |
| CHAVET | Cyril | ![]() | 09/12/1982 | 3e ligne | 1m95 | 110 kg |
| CULINE | Fabrice | ![]() | 29/06/1983 | 3e ligne | 1m92 | 95 kg |
| FONO | Ueleni | ![]() | 06/05/1982 | 3e ligne | 1m95 | 105 kg |
| FONUA | Opeti | ![]() | 26/05/1986 | 3e ligne | 1m96 | 112 kg |
| GELY | Erwann | ![]() | 3e ligne | |||
| KHALFI | Mathieu | ![]() | 3e ligne | |||
| MONRIBOT | Jean | ![]() | 11/10/1987 | 3e ligne | 1m83 | 91 kg |
| BALES | Alexis | ![]() | Mêlée | |||
| BARRAU | Mathieu | ![]() | 03/09/1977 | Mêlée | 1m73 | 77 kg |
| CARABIGNAC | Maxime | ![]() | 10/02/1987 | Mêlée | 1m67 | 73 kg |
| DUPUY | Sylvain | ![]() | 22/06/1982 | Mêlée | 1m75 | 70 kg |
| SOLA | Romain | ![]() | 29/10/1987 | Mêlée | 1m80 | 80 kg |
| GELEZ | François | ![]() | 15/01/1979 | Ouverture | 1m80 | 84 kg |
| MIQUEL | Jérôme | ![]() | 30/07/1974 | Ouverture | 1m82 | 82 kg |
| DENETRE | Michel | ![]() | 30/06/1987 | 3/4 centre | 1m82 | 91 kg |
| DU PLESSIS | Daniel | ![]() | 22/09/1982 | 3/4 centre | 1m82 | 93 kg |
| LAFFORGUE | Luc | ![]() | 18/02/1974 | 3/4 centre | 1m74 | 75 kg |
| MACHKHANELI | Irakli | ![]() | 18/07/1981 | 3/4 centre | 1m87 | 97 kg |
| PETRE | Benjamin | ![]() | 04/01/1990 | 3/4 centre | 1m86 | 106 kg |
| BALANGUE | Lilian | ![]() | 22/02/1988 | 3/4 aile | 1m74 | 75 kg |
| DULIN | Brice | ![]() | 3/4 aile | |||
| EDMOND SAMUEL | Romain | ![]() | 22/05/1980 | 3/4 aile | 1m80 | 80 kg |
| HUGET | Yohan | ![]() | 26/01/1987 | 3/4 aile | 1m90 | 93 kg |
| VAKA | Saïmoni | ![]() | 02/06/1987 | 3/4 aile | 1m80 | 82 kg |
| FUND | Jonathan | ![]() | Arrière | |||
| GUITOUNE | Sofiane | ![]() | Arrière | |||
| PAMPOUILLE | Adrien | ![]() | 04/08/1987 | Arrière | 1m78 | 81 kg |
| RAWAQA | Taniela | ![]() | 30/04/1986 | Arrière | 1m79 | 87 kg |



























