Fiche d'identité

© RWC/DR
| Pays | Ecosse |
|---|---|
| Date de naissance | 20 avril 1981 |
| Lieu de naissance | Edimbourg |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 85 kg |
| Poste | Mêlée |
| Club actuel | Edimbourg |
Palmarès
| 1er match en sélection | 15 juin 2002 c. CANADA |
|---|---|
| Sélections | 53 |
| Points en sélection | 25 (5 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2003 | Poule B | 20/10 | ETATS-UNIS | 39-15 | |
| 2007 | Poule C | 09/09 | PORTUGAL | 56-10 | |
| 2007 | Poule C | 18/09 | ROUMANIE | 42-0 | |
| 2007 | Poule C | 29/09 | ITALIE | 18-16 | |
| 2007 | Quarts de finale | 07/10 | ARGENTINE | 19-13 | |
| Bilan | 5 matchs | 4 victoires, 1 défaite | |||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2006-2007 | Edimbourg | 4 | 0 | 0 | ||||||











Edimbourg




