Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 28 février 1977 |
| Lieu de naissance | Toulon |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Mêlée |
| Club actuel | Clermont |
| Numéro | 9 |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 12 |
|---|---|
| Points | 5 (1 essai) |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2002, 2007 (FRANCE) Vainqueur du Bouclier Européen en 2007 (Clermont) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 22 octobre 1997 c. ROUMANIE |
| Sélections | 28 |
| Points en sélection | 30 (6 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 16 février 2002 :GALLES 33 - FRANCE 37 |
|---|---|
| Matchs | 10 |
| Points | 5 (1 essai) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 1999 | Groupe C | 02/10 | CANADA | 33-20 | |
| 1999 | Groupe C | 08/10 | NAMIBIE | 47-13 | 1 essai |
| 2007 | Poule D | 07/09 | ARGENTINE | 12-17 | |
| 2007 | Poule D | 30/09 | GEORGIE | 64-7 | |
| 2007 | Match pour la 3e place | 19/10 | ARGENTINE | 10-34 | |
| Bilan | 5 matchs | 3 victoires, 2 défaites | 1 essai | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Clermont | 22 | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
| 2006-2007 | Clermont | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2005-2006 | Clermont | 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
| 2004-2005 | Clermont | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 2003-2004 | Clermont | |||||||||
| 2002-2003 | Béziers | |||||||||
| 2001-2002 | Béziers | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2000-2001 | Dax | |||||||||
| 1999-2000 | Toulon | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 1997-1998 | Béziers | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1996-1997 | Toulon | |||||||||











Clermont




