Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 20 juillet 1978 |
| Lieu de naissance | Brive |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 85 kg |
| Poste | 3/4 aile |
| Club actuel | Toulouse |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 8 |
|---|---|
| Points | 20 (4 essais) |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2004, 2006, 2007 (FRANCE) Vainqueur de la coupe d'Europe en 2005 (Toulouse) Champion de France en 2008 (Toulouse) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 1er avril 2000 c. ITALIE |
| Sélections | 43 |
| Points en sélection | 60 (12 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 1er avril 2000 :FRANCE 42 - ITALIE 31 |
|---|---|
| Matchs | 17 |
| Points | 25 (5 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2007 | Poule D | 07/09 | ARGENTINE | 12-17 | |
| 2007 | Poule D | 16/09 | NAMIBIE | 87-10 | 1 essai |
| 2007 | Poule D | 21/09 | IRLANDE | 25-3 | |
| 2007 | Quarts de finale | 06/10 | NOUVELLE-ZELANDE | 18-20 | |
| 2007 | Demi-finales | 13/10 | ANGLETERRE | 14-9 | |
| Bilan | 5 matchs | 3 victoires, 2 défaites | 1 essai | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Toulouse | 18 | 25 | 5 | 8 | 8 | 1 | |||
| 2006-2007 | Toulouse | 19 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 |
| 2005-2006 | Toulouse | 23 | 58 | 11 | 11 | 25 | 5 | |||
| 2004-2005 | Toulouse | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2003-2004 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2002-2003 | Toulouse | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 2001-2002 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2000-2001 | Toulouse | |||||||||
| 1999-2000 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1998-1999 | Toulouse | |||||||||
| 1997-1998 | Agen | |||||||||
| 1996-1997 | Agen | |||||||||
| 1995-1996 | Brive | |||||||||
| 1994-1995 | Brive | |||||||||











Toulouse




