Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 26 septembre 1980 |
| Lieu de naissance | Beaumont |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 104 kg |
| Poste | 3/4 aile |
| Club actuel | Clermont |
| Numéro | 14 |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 2 |
|---|---|
| Points | 5 (1 essai) |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2002, 2006, 2007 (FRANCE) Vainqueur du Bouclier Européen en 2007 (Clermont) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 10 novembre 2001 c. AFRIQUE DU SUD |
| Sélections | 51 |
| Points en sélection | 100 (20 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 2 février 2002 :FRANCE 33 - ITALIE 12 |
|---|---|
| Matchs | 21 |
| Points | 45 (9 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2003 | Poule B | 11/10 | FIDJI | 61-18 | |
| 2003 | Poule B | 18/10 | JAPON | 51-29 | 2 essais |
| 2003 | Poule B | 25/10 | ECOSSE | 51-9 | |
| 2003 | Quarts de finale | 09/11 | IRLANDE | 43-21 | |
| 2003 | Demi-finales | 16/11 | ANGLETERRE | 7-24 | |
| 2007 | Poule D | 07/09 | ARGENTINE | 12-17 | |
| 2007 | Poule D | 16/09 | NAMIBIE | 87-10 | |
| 2007 | Poule D | 21/09 | IRLANDE | 25-3 | |
| 2007 | Poule D | 30/09 | GEORGIE | 64-7 | |
| 2007 | Match pour la 3e place | 19/10 | ARGENTINE | 10-34 | |
| Bilan | 10 matchs | 7 victoires, 3 défaites | 2 essais | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Clermont | 19 | 60 | 12 | 4 | 25 | 5 | |||
| 2006-2007 | Clermont | 21 | 68 | 13 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2005-2006 | Clermont | 18 | 30 | 6 | 8 | 20 | 4 | |||
| 2004-2005 | Clermont | 7 | 10 | 2 | ||||||
| 2003-2004 | Clermont | 8 | 20 | 4 | ||||||
| 2002-2003 | Clermont | 8 | 15 | 3 | ||||||
| 2001-2002 | Clermont | 11 | 30 | 6 | ||||||
| 2000-2001 | Clermont | |||||||||











Clermont




