Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 26 mai 1979 |
| Lieu de naissance | Beziers |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 105 kg |
| Poste | Pilier |
| Club actuel | Toulouse |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 11 |
|---|---|
| Points | 0 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2002 (FRANCE) Vainqueur de la coupe d'Europe en 2003, 2005 (Toulouse) Champion de France en 2008 (Toulouse) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 24 novembre 2001 c. FIDJI |
| Sélections | 21 |
| Points en sélection | 15 (3 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 23 mars 2002 :ECOSSE 10 - FRANCE 22 |
|---|---|
| Matchs | 5 |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2003 | Poule B | 11/10 | FIDJI | 61-18 | |
| 2003 | Poule B | 18/10 | JAPON | 51-29 | |
| 2003 | Poule B | 31/10 | ETATS-UNIS | 41-14 | 1 essai |
| 2003 | Match pour la 3e place | 20/11 | NOUVELLE-ZELANDE | 13-40 | |
| 2007 | Poule D | 07/09 | ARGENTINE | 12-17 | |
| 2007 | Poule D | 16/09 | NAMIBIE | 87-10 | |
| 2007 | Poule D | 21/09 | IRLANDE | 25-3 | |
| 2007 | Poule D | 30/09 | GEORGIE | 64-7 | |
| 2007 | Quarts de finale | 06/10 | NOUVELLE-ZELANDE | 18-20 | |
| 2007 | Demi-finales | 13/10 | ANGLETERRE | 14-9 | |
| 2007 | Match pour la 3e place | 19/10 | ARGENTINE | 10-34 | |
| Bilan | 11 matchs | 7 victoires, 4 défaites | 1 essai | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Toulouse | 18 | 5 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 2006-2007 | Toulouse | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2005-2006 | Toulouse | 21 | 0 | 0 | ||||||
| 2004-2005 | Toulouse | |||||||||
| 2003-2004 | Toulouse | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 2002-2003 | Toulouse | |||||||||
| 2001-2002 | Narbonne | 6 | 10 | 2 | ||||||
| 2000-2001 | Narbonne | |||||||||
| 1999-2000 | Narbonne | |||||||||
| 1998-1999 | Narbonne | |||||||||











Toulouse




