Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 2 mars 1979 |
| Lieu de naissance | Toulouse |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 93 kg |
| Poste | Ouverture |
| Club actuel | Toulouse |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 6 |
|---|---|
| Points | 53 (9 buts, 4 drops, 7 transformations) |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2007 (FRANCE) Champion de France en 2004, 2007 (Stade Français) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 30 juin 2001 c. NOUVELLE-ZELANDE |
| Sélections | 17 |
| Points en sélection | 105 (1 drops, 26 pénalités, 12 transformations) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 3 février 2007 :ITALIE 3 - FRANCE 39 |
|---|---|
| Matchs | 8 |
| Points | 49 (11 pénalités, 8 transformations) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2007 | Poule D | 07/09 | ARGENTINE | 12-17 | 4 buts |
| 2007 | Poule D | 30/09 | GEORGIE | 64-7 | |
| 2007 | Match pour la 3e place | 19/10 | ARGENTINE | 10-34 | |
| Bilan | 3 matchs | 1 victoire, 2 défaites | 4 buts | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Stade Français | 9 | 56 | 6 | 55 | 1 | ||||
| 2006-2007 | Stade Français | 21 | 220 | 2 | 6 | 47 | 0 | 4 | 47 | 0 |
| 2005-2006 | Stade Français | 17 | 132 | 3 | ||||||
| 2004-2005 | Stade Français | |||||||||
| 2003-2004 | Stade Français | |||||||||
| 2002-2003 | Colomiers | |||||||||
| 2001-2002 | Colomiers | |||||||||
| 2000-2001 | Colomiers | 1 | 12 | 0 | ||||||
| 1999-2000 | Colomiers | |||||||||
| 1998-1999 | Colomiers | |||||||||
| 1997-1998 | Colomiers | |||||||||











Stade Français




