Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 30 octobre 1982 |
| Lieu de naissance | Perpignan |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 86 kg |
| Poste | 3/4 centre |
| Club actuel | Perpignan |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 6 |
|---|---|
| Points | 5 (1 essai) |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2006, 2007 (FRANCE) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 19 mars 2005 c. ITALIE |
| Sélections | 19 |
| Points en sélection | 40 (8 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 19 mars 2005 :ITALIE 13 - FRANCE 56 |
|---|---|
| Matchs | 10 |
| Points | 25 (5 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2007 | Poule D | 16/09 | NAMIBIE | 87-10 | 1 essai |
| 2007 | Poule D | 21/09 | IRLANDE | 25-3 | |
| 2007 | Poule D | 30/09 | GEORGIE | 64-7 | |
| 2007 | Quarts de finale | 06/10 | NOUVELLE-ZELANDE | 18-20 | |
| 2007 | Demi-finales | 13/10 | ANGLETERRE | 14-9 | |
| 2007 | Match pour la 3e place | 19/10 | ARGENTINE | 10-34 | |
| Bilan | 6 matchs | 4 victoires, 2 défaites | 1 essai | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Perpignan | 17 | 25 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||
| 2006-2007 | Perpignan | 21 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| 2005-2006 | Perpignan | 19 | 35 | 7 | 5 | 20 | 4 | |||
| 2004-2005 | Perpignan | 1 | 10 | 2 | ||||||
| 2003-2004 | Perpignan | |||||||||
| 2002-2003 | Perpignan | |||||||||
| 2001-2002 | Perpignan | |||||||||











Perpignan




