Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 20 septembre 1978 |
| Lieu de naissance | Bourgoin-Jallieu |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 100 kg |
| Poste | 3e ligne |
| Club actuel | Clermont |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 9 |
|---|---|
| Points | 0 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2004, 2006, 2007 (FRANCE) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 21 mars 2004 c. ECOSSE |
| Sélections | 37 |
| Points en sélection | 30 (6 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 21 mars 2004 :ECOSSE 0 - FRANCE 31 |
|---|---|
| Matchs | 21 |
| Points | 5 (1 essai) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2007 | Poule D | 07/09 | ARGENTINE | 12-17 | |
| 2007 | Poule D | 16/09 | NAMIBIE | 87-10 | 1 essai |
| 2007 | Poule D | 21/09 | IRLANDE | 25-3 | |
| 2007 | Poule D | 30/09 | GEORGIE | 64-7 | 1 essai |
| 2007 | Quarts de finale | 06/10 | NOUVELLE-ZELANDE | 18-20 | |
| 2007 | Demi-finales | 13/10 | ANGLETERRE | 14-9 | |
| Bilan | 6 matchs | 4 victoires, 2 défaites | 2 essais | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Clermont | 19 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||
| 2006-2007 | Bourgoin | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Bourgoin | 15 | 10 | 2 | 11 | 15 | 3 | |||
| 2004-2005 | Bourgoin | 9 | 5 | 1 | ||||||
| 2003-2004 | Bourgoin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2002-2003 | Bourgoin | |||||||||
| 2001-2002 | Bourgoin | |||||||||
| 2000-2001 | Bourgoin | |||||||||
| 1999-2000 | Bourgoin | |||||||||
| 1998-1999 | Saint-Savin | |||||||||
| 1997-1998 | Saint-Savin | |||||||||
| 1996-1997 | Saint-Savin | |||||||||











Clermont




