Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 5 décembre 1980 |
| Lieu de naissance | Lyon |
| Taille | 1m96 |
| Poids | 115 kg |
| Poste | 2e ligne |
| Club actuel | Stade Français |
Top 14 2007-2008
| Matchs | 13 |
|---|---|
| Points | 15 (3 essais) |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2004, 2007 (FRANCE) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 14 février 2004 c. IRLANDE |
| Sélections | 32 |
| Points en sélection | 20 (4 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 14 février 2004 :FRANCE 35 - IRLANDE 17 |
|---|---|
| Matchs | 12 |
| Points | 5 (1 essai) |
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Stade Français | 13 | 15 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 2006-2007 | Castres | 21 | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||
| 2005-2006 | Bourgoin-Jallieu | 10 | 10 | 2 | ||||||
| 2005-2006 | Castres | |||||||||
| 2004-2005 | Bourgoin-Jallieu | |||||||||
| 2003-2004 | Bourgoin-Jallieu | |||||||||
| 2002-2003 | Bourgoin-Jallieu | |||||||||
| 2001-2002 | Bourgoin-Jallieu | |||||||||
| 1999-2000 | Bourgoin-Jallieu | |||||||||
| 1998-1999 | Bourgoin-Jallieu | |||||||||
| 1997-1998 | Givors | |||||||||











Stade Français




