Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 7 mai 1981 |
| Lieu de naissance | Echirolles |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 88 kg |
| Poste | 3/4 aile |
| Club actuel | Toulouse |
Top 14 2007-2008
| Matchs | 9 |
|---|---|
| Points | 35 (7 essais) |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la coupe d'Europe en 2003, 2005 (Toulouse) Vainqueur du Tournoi en 2004, 2007 (FRANCE) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 9 novembre 2002 c. AFRIQUE DU SUD |
| Sélections | 56 |
| Points en sélection | 150 (30 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 15 février 2003 :ANGLETERRE 25 - FRANCE 17 |
|---|---|
| Matchs | 18 |
| Points | 40 (8 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2007 | Poule D | 16/09 | NAMIBIE | 87-10 | 3 essais |
| 2007 | Poule D | 21/09 | IRLANDE | 25-3 | 2 essais |
| 2007 | Poule D | 30/09 | GEORGIE | 64-7 | |
| 2007 | Quarts de finale | 06/10 | NOUVELLE-ZELANDE | 18-20 | |
| 2007 | Demi-finales | 13/10 | ANGLETERRE | 14-9 | |
| 2007 | Match pour la 3e place | 19/10 | ARGENTINE | 10-34 | |
| Bilan | 6 matchs | 4 victoires, 2 défaites | 5 essais | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Toulouse | 9 | 35 | 7 | 7 | 25 | 5 | |||
| 2006-2007 | Toulouse | 24 | 40 | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 2005-2006 | Toulouse | 26 | 55 | 11 | 2 | 20 | 4 | |||
| 2004-2005 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2003-2004 | Toulouse | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 2002-2003 | Toulouse | 10 | 20 | 4 | ||||||
| 2001-2002 | Grenoble | |||||||||
| 2000-2001 | Grenoble | |||||||||
| 1999-2000 | Grenoble | |||||||||
| 1998-1999 | Grenoble | |||||||||











Toulouse




