Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 26 janvier 1983 |
| Lieu de naissance | Narbonne |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 100 kg |
| Poste | Talonneur |
| Club actuel | Stade Français |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 8 |
|---|---|
| Points | 0 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2006, 2007 (FRANCE) Champion de France en 2007 (Stade Français) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 10 juillet 2004 c. CANADA |
| Sélections | 29 |
| Points en sélection | 20 (4 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 12 mars 2005 :IRLANDE 19 - FRANCE 26 |
|---|---|
| Matchs | 10 |
| Points | 5 (1 essai) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2007 | Poule D | 07/09 | ARGENTINE | 12-17 | |
| 2007 | Poule D | 16/09 | NAMIBIE | 87-10 | |
| 2007 | Poule D | 21/09 | IRLANDE | 25-3 | |
| 2007 | Poule D | 30/09 | GEORGIE | 64-7 | |
| 2007 | Quarts de finale | 06/10 | NOUVELLE-ZELANDE | 18-20 | |
| 2007 | Demi-finales | 13/10 | ANGLETERRE | 14-9 | |
| Bilan | 6 matchs | 4 victoires, 2 défaites | |||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Stade Français | 14 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| 2006-2007 | Stade Français | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Stade Français | 16 | 40 | 8 | 8 | 15 | 3 | |||
| 2004-2005 | Béziers | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2003-2004 | Béziers | |||||||||
| 2002-2003 | Béziers | |||||||||











Stade Français




