Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 4 mai 1983 |
| Lieu de naissance | Le Puy en Velay |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 95 kg |
| Poste | 3/4 aile |
| Club actuel | Clermont |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 9 |
|---|---|
| Points | 15 (3 essais) |
Palmarès
| 1er match en sélection | 3 février 2008 c. ECOSSE |
|---|---|
| Sélections | 5 |
| Points en sélection | 5 (1 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 3 février 2008 :ECOSSE 6 - FRANCE 27 |
|---|---|
| Matchs | 3 |
| Points | 5 (1 essai) |
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Clermont | 15 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | |||
| 2006-2007 | Clermont | 23 | 45 | 9 | ||||||
| 2005-2006 | Clermont | 13 | 15 | 3 | ||||||
| 2004-2005 | Clermont | |||||||||











Clermont




