Fiche d'identité

© DR/IPicarel/FFR
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 12 juin 1979 |
| Lieu de naissance | Pau |
| Taille | 1m94 |
| Poids | 104 kg |
| Poste | 3/4 centre |
| Club actuel | Biarritz |
| Numéro | 13 |
Top 14 2008-2009
| Matchs | 9 |
|---|---|
| Points | 17 (3 essais, 1 transformation) |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Bouclier Européen en 2000 (Pau) Vainqueur du Tournoi en 2002, 2004, 2006, 2007 (FRANCE) Champion de France en 2005, 2006 (Biarritz) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 10 novembre 2001 c. AFRIQUE DU SUD |
| Sélections | 66 |
| Points en sélection | 115 (12 essais, 1 drops, 12 pénalités, 8 transformations) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 2 février 2002 :FRANCE 33 - ITALIE 12 |
|---|---|
| Matchs | 28 |
| Points | 44 (6 essais, 4 pénalités, 1 transformation) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2003 | Poule B | 11/10 | FIDJI | 61-18 | |
| 2003 | Poule B | 18/10 | JAPON | 51-29 | |
| 2003 | Poule B | 25/10 | ECOSSE | 51-9 | |
| 2003 | Poule B | 31/10 | ETATS-UNIS | 41-14 | |
| 2003 | Match pour la 3e place | 20/11 | NOUVELLE-ZELANDE | 13-40 | |
| 2007 | Poule D | 07/09 | ARGENTINE | 12-17 | |
| 2007 | Poule D | 16/09 | NAMIBIE | 87-10 | |
| 2007 | Poule D | 21/09 | IRLANDE | 25-3 | |
| 2007 | Quarts de finale | 06/10 | NOUVELLE-ZELANDE | 18-20 | |
| 2007 | Demi-finales | 13/10 | ANGLETERRE | 14-9 | |
| Bilan | 10 matchs | 7 victoires, 3 défaites | |||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2007-2008 | Biarritz | 15 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 2006-2007 | Biarritz | 19 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Biarritz | 16 | 31 | 5 | 6 | 33 | 3 | |||
| 2004-2005 | Biarritz | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 2003-2004 | Pau | 12 | 8 | 1 | ||||||
| 2002-2003 | Pau | 11 | 36 | 5 | ||||||
| 2001-2002 | Pau | 11 | 20 | 1 | ||||||
| 2000-2001 | Pau | |||||||||
| 1999-2000 | Pau | |||||||||
| 1998-1999 | Pau | |||||||||











Biarritz




