LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opeti FONUA | Troisième ligne | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Romain EDMOND SAMUEL | Trois-quart aile | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Yohan HUGET | Trois-quart aile | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Adri BADENHORST | Deuxième ligne | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jean MONRIBOT | Troisième ligne | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jalil NARJISSI | Talonneur | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sylvain DUPUY | Demi de mêlée | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cyril CHAVET | Troisième ligne | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Luc LAFFORGUE | Trois-quart centre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ace TIATIA | Talonneur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent CABARRY | Pilier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel DU PLESSIS | Trois-quart centre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérôme MIQUEL | Demi d'ouverture | 8 | 0 | 9 | 15 | 2 | 69 |
| Hedley WESSELS | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice CULINE | Troisième ligne | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Andrei OSTRIKOV | Deuxième ligne | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thomas SYNAEGHEL | Pilier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton PEIKRISHVILI | Pilier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ueleni FONO | Troisième ligne | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mathieu BARRAU | Demi de mêlée | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofiane GUITOUNE | Arrière | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irakli MACHKHANELI | Trois-quart centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain SOLA | Demi de mêlée | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| François GELEZ | Demi d'ouverture | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 25 |
| Maxime CARABIGNAC | Demi de mêlée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien LAGRANGE | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin SORE | Pilier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice DULIN | Trois-quart aile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel DENETRE | Trois-quart centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Taniela RAWAQA | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inaki BASAURI | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saïmoni VAKA | Trois-quart aile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin PETRE | Trois-quart centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||
















