LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric PUJO | Demi d'ouverture | 9 | 0 | 6 | 15 | 2 | 63 |
| Fabien BERNEAU | Troisième ligne | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Julien REY | Trois-quart centre | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Romain MEMAIN | Deuxième ligne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony SALLECANNE | Demi de mêlée | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien DUFFAU | Demi d'ouverture | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Morgan SAOUT | Arrière | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony ROUX | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann RESSEGUIER | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien TOURTOULOU | Troisième ligne | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Malakai BAKANICEVA | Trois-quart aile | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nicolas SPANGHERO | Deuxième ligne | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jérôme CHOLLEY | Deuxième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien DENECHAUD | Trois-quart centre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume BORTOLASO | Troisième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Méhadji TIDJINI | Trois-quart aile | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Eric SAN VICENTE | Trois-quart centre | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sébastien BUSATO | Talonneur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christophe LAURENT | Talonneur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien TURINI | Pilier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin RIOUX | Talonneur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lilian MAJESTE | Trois-quart centre | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| Stéphane BOHN | Troisième ligne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume BERGOS | Pilier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy BERTIN | Demi de mêlée | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric SMARA | Pilier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien INIGO | Demi de mêlée | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avtandil KOPALIANI | Pilier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic FADEL | Deuxième ligne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent MEHN | Trois-quart aile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey NIWA | Arrière | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| Romain FRIAND | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian HANS | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic QUEZEL | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit ZANON | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||
















