LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Alexandre DUT | Demi d'ouverture | 10 | 0 | 5 | 27 | 2 | 97 |
| Jone DAUNIVUCU | Trois-quart aile | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Julien CAMPO | Talonneur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Maurice OULOUMA | Trois-quart aile | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy NEWMAN | Deuxième ligne | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan BEST | Troisième ligne | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume MEYNARD | Pilier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua HEKE | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël LAKAFIA | Troisième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude DRY | Deuxième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwendal OLLIVIER | Troisième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabien GENGENBACHER | Arrière | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre ROCHETTE | Demi de mêlée | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis LISON | Trois-quart centre | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Otto RASCH | Pilier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain DAVID | Pilier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann HENDRIKS | Pilier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan GARNIER | Demi d'ouverture | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Baptiste BRUNCHER | Trois-quart centre | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pierre LAURENT | Troisième ligne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard CHOIRAT | Pilier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou KOITA | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thomas TRAUTMANN | Trois-quart centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Régis SIGOIRE | Deuxième ligne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas SERVIEN | Demi de mêlée | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael VUKOVIC | Pilier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian SEVE | Deuxième ligne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danie DE BEER | Demi d'ouverture | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| Josh TAUMALOLO | Trois-quart centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin TERCHI | Trois-quart aile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siaki TUKINO | Troisième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inoke AFEAKI | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adil ACHABAR | Demi de mêlée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon SARTHOU | Trois-quart aile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas BIANCHIN | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||
















