LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy TALES | Demi d'ouverture | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| Guillaume DEVADE | Trois-quart centre | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jonathan GARCIA | Pilier | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Florian NINARD | Arrière | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Yann FIOR | Trois-quart aile | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Benjamin FERROU | Demi de mêlée | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vincent ROUX | Trois-quart centre | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nicolas DJEBAILI | Troisième ligne | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Franco PANI | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre BARES | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamato LEOPOLU | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain CARMIGNANI | Troisième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck JACOB | Troisième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacobus Andries GROBLER | Troisième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien BOBOUL | Trois-quart aile | 7 | 2 | 2 | 14 | 0 | 56 |
| Rémy VAQUIN | Troisième ligne | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sébastien MOREL | Trois-quart centre | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Robert MOHR | Deuxième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrien FALIERES | Pilier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin DAMBIELLE | Demi d'ouverture | 6 | 0 | 5 | 15 | 1 | 58 |
| Thomas SOUCAZE | Troisième ligne | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Damien NEVEU | Demi de mêlée | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| David McGOWAN | Deuxième ligne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres BORDOY | Pilier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin BURGAUD | Trois-quart aile | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peter DURCAN | Trois-quart aile | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Romain LACOSTE | Demi d'ouverture | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Romain FROU | Pilier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel HUMBERT | Talonneur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu DE PAUW | Troisième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas BRINDEL | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu MERCIER | Trois-quart aile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||
















