LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin LAPEYRE | Arrière | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | 55 |
| John STEWART | Arrière | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Paul GUFFROY | Deuxième ligne | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Laurent BALUC RITTENER | Troisième ligne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel FARANI | Troisième ligne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christophe LAFOY | Pilier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yogane CORREA | Troisième ligne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre SABY | Talonneur | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vincent CLEMENT | Troisième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien PAGES | Demi de mêlée | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas FRIZE | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin GADY | Pilier | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Stéphane DELPUECH | Pilier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohann MISSE | Troisième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David VAEALIKI | Trois-quart centre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin BOULOGNE | Demi de mêlée | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 72 |
| Tim BOWKER | Trois-quart centre | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Saula RADIDI | Trois-quart aile | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nicolas GRELON | Talonneur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Gilles LAKAFIA | Trois-quart aile | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willem MEYER | Trois-quart centre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Baptiste BELANGER | Trois-quart centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric MANCA | Trois-quart aile | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 25 |
| Stanislas KRZESINSKI | Troisième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément MAYNARDIER | Deuxième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny UIPA SUA | Pilier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| François TISSEAU | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crisjan VAN DER WESTHUYZEN | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baptiste HECKER | Trois-quart centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien SAINTENAC | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel SAINTENAC | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian PRIME | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||
















