LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Benoit MADAULE | Troisième ligne | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Joachim ALGISI | Talonneur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason HOOPER | Pilier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher RUIZ | Demi d'ouverture | 9 | 0 | 5 | 19 | 2 | 73 |
| Robin JANISSON | Demi d'ouverture | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 29 |
| Kamecius KAUFANA | Trois-quart centre | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sébastien REGY | Arrière | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sébastien BUADA | Demi de mêlée | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément CARTIER | Pilier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice CHEVTCHENKO | Demi de mêlée | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke HARBUT | Pilier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabien GRAMMATICO | Trois-quart centre | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Robin GRIFFOUL | Demi d'ouverture | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine BOURDIN | Deuxième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume BORWIN | Troisième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retief UYS | Deuxième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin BEAUX | Troisième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert VOVES | Deuxième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume TAUSSAC | Troisième ligne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric ARNIAUD | Trois-quart centre | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 |
| Romain MARTIAL | Trois-quart aile | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Geoffroy ESTERIOLA | Talonneur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun HEGARTY | Trois-quart centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georges KUTARASHVILI | Pilier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baptiste SANCHEZ | Trois-quart aile | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaud MARTINEZ | Pilier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain GONZALEZ | Talonneur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien LOGEROT | Trois-quart aile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alin COSTE | Deuxième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaud RAMEY | Pilier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manaia SALAVEA | Troisième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David HUNTER | Troisième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond STARK | Troisième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre BASTIN | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas FOURNIL | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||
















