LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott ZIMMERMAN | Pilier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenan MUTAPCIC | Pilier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre DUCROZET | Demi de mêlée | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Aurelien VACHERET | Troisième ligne | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Paul BAILEY | Trois-quart centre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien FLANQUART | Troisième ligne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel STANIFORTH | Arrière | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamza ZOUHAIR | Troisième ligne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasi MAWI ROKODIVA | Trois-quart centre | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Yohann CARPENTIER | Deuxième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas MANGUELIN | Trois-quart aile | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 36 |
| George TRUELOVE | Trois-quart aile | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bertrand AURIGNAC | Deuxième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien HOURCADE | Talonneur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel MAIGNIEN | Talonneur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoan BOULANGER | Trois-quart centre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard COULAS | Talonneur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Baptiste DAMBIELLE | Arrière | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 |
| Mathieu CHABAUD | Demi d'ouverture | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| Garrick COWLEY | Demi de mêlée | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Charly LAFFITTE | Troisième ligne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal LAFFITTE | Deuxième ligne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain CHARLET | Pilier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément MOUNIC | Trois-quart aile | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory GARNIER | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Anthony FRENET | Trois-quart centre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickaël BOURGUIGNON | Trois-quart centre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic FITISEMANU | Troisième ligne | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Florian NAPOLI | Demi de mêlée | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fabien MAGNAN | Pilier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean François MARTINEZ | Pilier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARD | Troisième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . BROCHIER | Troisième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICHON | Trois-quart aile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||
















