LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew MEHRTENS | Demi d'ouverture | 10 | 0 | 4 | 24 | 2 | 86 |
| Greg GOOSEN | Arrière | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| Jérôme FILLOL | Demi de mêlée | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo FESTUCCIA | Talonneur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| François Carl VAN DER MERWE | Deuxième ligne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Frédéric DUBOIS | Demi d'ouverture | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Simon RAIWALUI | Deuxième ligne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig SMITH | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley CLARKE | Troisième ligne | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mani VAKAOLA | Trois-quart aile | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mikaele TUUGAHALA | Pilier | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sefulu GAUGAU | Trois-quart centre | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| David GERARD | Deuxième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jone QOVU | Troisième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George CHKHAIDZE | Deuxième ligne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sireli BOBO | Trois-quart aile | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Henry CHAVANCY | Trois-quart centre | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Brent WARD | Arrière | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael COETZEE | Pilier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan WISNIEWSKI | Demi d'ouverture | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 26 |
| Andrea LO CICERO VAINA | Pilier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelekolio HEHEA | Deuxième ligne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John LEO'O | Troisième ligne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic BERRY | Demi de mêlée | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro GALINDO | Troisième ligne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehdi MERABET | Pilier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrice COLLAZO | Pilier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic VALBON | Trois-quart centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin RUSSELL | Troisième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice DICKA | Trois-quart centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier DIOMANDE | Pilier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt JOLLY | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike TADJER | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||
















