Calendrier et résultats
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 19/01/1974 | GALLES | - | ECOSSE | 6 - 0 | ||
| FRANCE | - | IRLANDE | 9 - 6 | |||
| sam 02/02/1974 | ECOSSE | - | ANGLETERRE | 16 - 14 | ||
| IRLANDE | - | GALLES | 9 - 9 | |||
| sam 16/02/1974 | GALLES | - | FRANCE | 16 - 16 | ||
| ANGLETERRE | - | IRLANDE | 21 - 26 | |||
| sam 02/03/1974 | FRANCE | - | ANGLETERRE | 12 - 12 | ||
| IRLANDE | - | ECOSSE | 9 - 6 | |||
| sam 16/03/1974 | ECOSSE | - | FRANCE | 19 - 6 | ||
| ANGLETERRE | - | GALLES | 16 - 12 | |||
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . IRLANDE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 45 | 5 | |
| 2 . FRANCE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 53 | -10 | |
| 2 . ECOSSE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 35 | 6 | |
| 2 . GALLES | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 41 | 2 | |
| 5 . ANGLETERRE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 63 | 66 | -3 | |
















