Calendrier et résultats
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 15/01/1994 | ECOSSE | - | GALLES | 6 - 29 | ||
| FRANCE | - | IRLANDE | 35 - 15 | |||
| sam 05/02/1994 | ECOSSE | - | ANGLETERRE | 14 - 15 | ||
| IRLANDE | - | GALLES | 15 - 17 | |||
| sam 19/02/1994 | GALLES | - | FRANCE | 24 - 15 | ||
| ANGLETERRE | - | IRLANDE | 12 - 13 | |||
| sam 05/03/1994 | ANGLETERRE | - | FRANCE | 18 - 14 | ||
| IRLANDE | - | ECOSSE | 6 - 6 | |||
| sam 19/03/1994 | ECOSSE | - | FRANCE | 12 - 20 | ||
| ANGLETERRE | - | GALLES | 15 - 8 | |||
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . ANGLETERRE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 49 | 11 | |
| 1 . GALLES | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 51 | 27 | |
| 3 . FRANCE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 69 | 15 | |
| 4 . IRLANDE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 70 | -21 | |
| 5 . ECOSSE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 | 70 | -32 | |
















