Calendrier et résultats
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 21/01/1995 | IRLANDE | - | ANGLETERRE | 8 - 20 | ||
| FRANCE | - | GALLES | 21 - 9 | |||
| sam 04/02/1995 | ANGLETERRE | - | FRANCE | 31 - 10 | ||
| ECOSSE | - | IRLANDE | 26 - 13 | |||
| sam 18/02/1995 | GALLES | - | ANGLETERRE | 9 - 23 | ||
| FRANCE | - | ECOSSE | 21 - 23 | |||
| sam 04/03/1995 | IRLANDE | - | FRANCE | 7 - 25 | ||
| ECOSSE | - | GALLES | 26 - 13 | |||
| sam 18/03/1995 | ANGLETERRE | - | ECOSSE | 24 - 12 | ||
| GALLES | - | IRLANDE | 12 - 16 | |||
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . ANGLETERRE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 39 | 59 | |
| 2 . ECOSSE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 71 | 16 | |
| 3 . FRANCE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 70 | 7 | |
| 4 . IRLANDE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 83 | -39 | |
| 5 . GALLES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 86 | -43 | |
















