Newsletter  Contact  Billetterie  Jeux  Boutique  Archives  SMS-Wap Aide  Agenda  L'Equipe TV  L'EQUIPE
 Accueil  Football  Auto-Moto  Tennis  Cyclisme  Rugby  Athlétisme  Basket  Ski-Glace  Jo  Aussi
<img src="/Ski/img/nav_img.gif" width=339 height=74 border=0 usemap="#nave">
Rechercher        


 
SKI
Actualités
Calendrier
Saison 2002-2003
Mondiaux 2003

 Ski - CM (F)
 
Paerson dominatrice
 
La Suédoise Anja Paerson remporte le géant de Maribor avec près d'une seconde d'avance sur l'Autrichienne Michaela Dorfmeister. L'Espagnole Maria Jose Rienda Contreras prend la troisième place.

Et de six pour Paerson ! Après quatre succès en slalom, la Suédoise a signé sa deuxième victoire de la saison en géant, grâce à une grande maîtrise lors de la seconde manche. Au contraire de Paerson, Dorfmeister, meilleur temps du premier tracé, a fait des erreurs fatales lors du second passage.

Cette deuxième place reste cependant le meilleur résultat de l'Autrichienne dans une épreuve technique depuis deux ans. Quant à Maria Jose Rienda Contreras, elle égale son meilleur résultat en Coupe du monde.

Côté français, Carole Montillet termine à la 22e place.

Classement du slalom géant

1. Anja Paerson (SUE) 2'18"27 (1'08"07 + 1'10"20)
2. Michaela Dorfmeister (AUT) 2'19"25 (1'07"90 + 1'11"35)
3. Maria-Jose Rienda-Contreras (ESP) 2'19"50 (1'08"30 + 1'11"20)
4. Maria Riesch (ALL) 2'19"71 (1'09"50 + 1'10"21)
5. Anna Ottosson (SUE) 2'20"36 (1'08"57 + 1'11"79)
6. Allison Forsyth (CAN) 2'20"54 (1'09"89 + 1'10"65)
7. Tanja Poutiainen (FIN) 2'20"55 (1'09"06 + 1'11"49)
8. Elisabeth Goergl (AUT) 2'20"56 (1'09"11 + 1'11"45)
9. Andrine Flemmen (NOR) 2'20"61 (1'09"20 + 1'11"41)
10. Alexandra Meissnitzer (AUT) 2'20"66 (1'08"84 + 1'11"82)
11. Renate Götschl (AUT) 2'20"70 (1'08"99 + 1'11"71)
12. Silvia Berger (AUT) 2'20"94 (1'09"18 + 1'11"76)
13. Fraenzi Aufdenblatten (SUI) 2'21"03 (1'09"19 + 1'11"84)
14. Stina Hofgard-Nilsen (NOR) 2'21"12 (1'09"48 + 1'11"64)
15. Brigitte Obermoser (AUT) 2'21"34 (1'09"13 + 1'12"21)
16. Chimene Alcott (GBR) 2'21"35 (1'09"63 + 1'11"72)
17. Marlies Oester (SUI) 2'21"38 (1'10"15 + 1'11"23)
18. Kirsten L. Clark (USA) 2'21"50 (1'10"08 + 1'11"42)
19. Libby Ludlow (USA) 2'21"51 (1'09"81 + 1'11"70)
20. Denise Karbon (ITA) 2'21"83 (1'09"16 + 1'12"67)
21. Sarah Schleper (USA) 2'21"84 (1'10"05 + 1'11"79)
22. Carole Montillet (FRA) 2'21"86 (1'09"60 + 1'12"26)
23. Hilde Gerg (ALL) 2'21"87 (1'09"59 + 1'12"28)
24. Tina Maze (SLO) 2'21"95 (1'09"54 + 1'12"41)
25. Brigitte Acton (CAN) 2'22"01 (1'09"88 + 1'12"13)
26. Maddalena Planatscher (ITA) 2'22"03 (1'10"07 + 1'11"96)
27. Caroline Lalive (USA) 2'22"37 (1'10"03 + 1'12"34)

Principales éliminées
1re manche : Martina Ertl (ALL)
2e manche : Lilian Kummer (SUI), Sonja Nef (SUI), Nicole Hosp (AUT)

[ Le classement de la première manche ]
[ Les classements de la Coupe du monde ]
[ La saison 2003-2004 ]
 
 retour | LE CHRONO SKI-GLACE
[an error occurred while processing this directive]