|
|
 |

|
Ski - CM (F) | | | | Anja Paerson intouchable | | | Démonstration de la Suédoise lors du slalom de Maribor, dimanche. Victorieuse du géant la veille, Paerson survole l'épreuve pour finir avec 1"24 d'avance sur l'Autrichienne Marlies Schild. Nicole Hosp prend la 3e place et Laure Pequegnot le 8e rang.
Anja Paerson s'est montrée, une fois de plus, au-dessus du lot. Meilleur temps de la première manche devant Marlies Schild, la Suédoise a accru son avance sur l'Autrichienne lors du second passage, tracé par son père, ce qui ne lui a pas toujours réussi par le passé. Déjà la veille, Paerson avait survolé ses adversaires lors du géant faisant preuve d'une grande maîtrise technique, physique et psychologique. Avec ses deux succès consécutifs, ses 6e et 7e de la saison, Paerson s'envole au classement général de la Coupe du monde, laissant sa dauphine, Renate Götschl, à 105 points.
De son côté, Nicole Hosp, 6e de la première manche et la seule autre skieuse à avoir remporté un slalom cette saison, a effectué une belle remontée, lors du second tracé, pour terminer sur la troisème marche du podium.
Notons que l'Allemande Martina Ertl, 3e de la première manche, a chuté lors du second passage et que Laure Pequegnot a rétrogradé de la 5e à la 8e place.
Le classement final
1. Anja Paerson (Suè) (49"78/48"30) 1'38"08
2. Marlies Schild (Aut) (50"26/49"06) 1'39"32
3. Nicole Hosp (Aut) (50"92/48"51) 1'39"43
4. Monika Bergmann-Schmuderer (All) (50"47/49"15) 1'39"62
5. Tanja Poutiainen (Fin) (51"00/48"64) 1'39"64
6. Sabine Egger (Aut) (50"99/48"70) 1'39"69
7. Anna Ottosson (Suè) (51"40/48"82) 1'40"22
8. Laure Pequegnot (Fra) (50"92/49"34) 1'40"26
9. Therese Borssen (Suè) (51"70/48"81) 1'40"51
10. Marlies Oester (Sui) (51"97/48"68) 1'40"65
11. Veronika Zuzulova (Slq) (52"22/48"55) 1'40"77
12. Line Viken (Nor) (51"75/49"29) 1'41"04
13. Sonja Nef (Sui) (51"72/49"36) 1'41"08
14. Michaela Kirchgasser (Aut) (52"16/48"96) 1'41"12
15. Elisabeth Goergl (Aut) (52"47/48"71) 1'41"18
16. Nika Fleiss (Cro) (51"97/49"22) 1'41"19
17. Kristina Koznick (USA) (51"61/49"63) 1'41"24
18. Ana Jelusic (Cro) (51"98/49"55) 1'41"53
19. Vanessa Vidal (Fra) (52"55/49"23) 1'41"78
20. Lisa Bremseth (Nor) (53"05/49"05) 1'42"10
21. Susanne Ekman (Suè) (52"65/49"57) 1'42"22
22. Carina Raich (Aut) (53"72/48"93) 1'42"65
23. Noriyo Hiroi (Jap) (53"28/49"60) 1'42"88
24. Jessica Walter (Lie) (53"12/50"11) 1'43"23
25. Britt Janyk (Can) (53"71/49"59) 1'43"30
26. Silke Bachmann (Ita) (53"34/50"22) 1'43"56
27. Claudia Morandini (Ita) (53"39/50"34) 1'43"73
28. Karen Persyn (Bel) (53"57/50"90) 1'44"47
Abandons de la deuxième manche Martina Ertl (All), Trine-Bakke Rognmo (Nor)
[ Le classement de la première manche ]
[ Les classements de la Coupe du monde ]
[ La saison 2003-2004 ]
| | |
|
| retour |
LE
CHRONO SKI-GLACE |
|