|
|
 |

|
Ski - CM (H) | | | | Palander très solide | | | Kalle Palander domine la concurrence pour remporter le slalom de Kitzbühel devant le surprenant Canadien Thomas Grandi, meilleur temps de la première manche. Devant son public, l'Autrichien Rainer Schönfelder prend la 3e place.
Le public autrichien, venu nombreux et très bruyant, a été gâté lors de la seconde manche de toute beauté. Tout d'abord, Mario Matt a régalé la foule pour prendre le commandement jusqu'à ce que l'Américain Bode Miller ne s'élance et ne bluffe, une nouvelle fois, tout le monde avec son style particulier. Malgré des fautes, l'homme élastique a signé une très belle manche pour finalement terminer au pied du podium, mais qui lui permet de remporter le combiné, le deuxième de sa carrière et de sa saison. Preuve que l'Américain est solide mentalement et présent le jour où il y a beaucoup de points en jeu.
Mais le meilleur restait encore à venir avec tout d'abord Rainer Schönfelder, déchaîné devant son public, et qui a dû prendre d'énormes risques pour pouvoir déloger Miller. Palander s'est ensuite montré très costaud dans le mur puis sur la fin de parcours pour reléguer l'Autrichien à plus d'une seconde, signant le deuxième chrono de la seconde manche.
Le surprenant Canadien Thomas Grandi a enfin épaté tout le monde en tenant tête à Palander pour échouer à 8 petits centièmes du titre. Il n'en signe pas moins le meilleur résultat de sa carrière. Palander s'impose donc pour la 2e année consécutive.
Côté français, Pierrick Bourgeat, bien placé après la première manche (6e), a rétrogradé à la 16e place, juste devant le champion olympique Jean-Pierre Vidal.
Le classement final
1. Kalle Palander (Fin) (44"42/46"21) 1'30"63
2. Thomas Grandi (Can) (44"23/46"48) 1'30"71
3. Rainer Schoenfelder (Aut) (44"52/47"17) 1'31"69
4. Bode Miller (USA) (45"09/46"72) 1'31"81
5. Silvan Zurbriggen (Sui) (45"07/46"76) 1'31"83
6= Mario Matt (Aut) (45"53/46"33) 1'31"86
6= Benjamin Raich (Aut) (44"96/46"90) 1'31"86
8. Truls Ove Karlsen (Nor) (45"25/46"81) 1'32"06
9. Tom Rothrock (USA) (45"35/46"80) 1'32"15
10. Ivica Kostelic (Cro) (44"87/47"33) 1'32"20
11. Kilian Albrecht (Aut) (45"36/46"87) 1'32"23
12. Felix Neureuther (All) (46"31/46"07) 1'32"38
13. Giorgio Rocca (Ita) (45"28/47"19) 1'32"47
14. Martin Marinac (Aut (45"67/46"83) 1'32"50
15. Kurt Engl (Aut) (45"87/46"79) 1'32"66
16. Pierrick BourgeatFra) (45"00/47"72) 1'32"72
17. Jean-Pierre Vidal (Fra) (45"33/47"42) 1'32"75
18. Heinz Schilchegger (Aut) (45"14/47"69) 1'32"83
19. Manfred Moelgg (Ita) (45"67/47"17) 1'32"84
20. Julien Cousineau (Can) (45"42/47"44) 1'32"86
21. Rene Mlekuz (Slo) (45"79/47"08) 1'32"87
22. Hannes Paul Schmid (Ita) (46"16/46"73) 1'32"89
23. Jure Kosir (Slo) (46"32/46"62) 1'32"94
24. Giancarlo Bergamelli (Ita) (46"14/47"07) 1'33"21
25. Andreas Nilsen (Nor) (46"20/47"27) 1'33"47
26. Chip Knight (USA) (46"05/47"72) 1'33"77
27. Johan Brolenius (Suè) (45"93/48"09) 1'34"02
28. Jukka Leino (Fin) (46"06/52"21) 1'38'"27
Abandons : Mitja Dragsic (Slo), Alain Baxter (G-B)
[ Le classement de la première manche ]
[ Les classements de la Coupe du monde ]
[ La saison 2003-2004 ]
| | |
|
| retour |
LE
CHRONO SKI-GLACE |
|