|
|
 |

|
Ski - CM (H) | | | | Pallander dominateur à Adelboden | | | Kalle Pallander a remporté samedi le slalom géant d'Adelboden, sa cinquième victoire cette saison. Il devance l'Italien Massimiliano Blardone, deuxième. Joël Chenal réalise une belle performance en terminant en cinquième position.
Meilleur temps lors de la première manche, Pallander a conservé son avance sur Blardone malgré une faute dans le mur d'arrivée. « C'était difficile, avec la pluie et la visibilité réduite, mais les conditions étaient les mêmes pour tous », a souligné le skieur de Tornio.
Disputée sous la neige et la pluie, la seconde manche a été notamment fatale à l'Américain Bode Miller, qui avait réalisé le deuxième chrono sur le premier tracé, couru également sous la pluie.
Huitième, l'Autrichien Hermann Maier a fait preuve de sang froid. Il augmente son avance en tête de la Coupe du monde sur son jeune compatriote Benjamin Raich, seulement 24e. Pourtant, la situation était inversée à l'issue de la première manche avec Raich 4e et Maier 13e.
Le Français Joël Chenal, 13e à l'issue de la première manche, est remonté à la 5e place, son meilleur résultat depuis sa 3e place dans le slalom géant d'ouverture à Soelden, fin octobre 2003.
Le classement :
1. Kalle Palander (FIN) 2'32"15 (1'12"80 + 1'19"35)
2. Massimiliano Blardone (ITA) 2'32"89 (1'13"58 + 1'19"31)
3. Christoph Gruber (AUT) 2'33"27 (1'14"92 + 1'18"35)
.Heinz Schilchegger (AUT) 2'33"27 (1'14"07 + 1'19"20)
5. Joël Chenal (FRA) 2'33"36 (1'15"20 + 1'18"16)
6. Sami Uotila (FIN) 2'33"45 (1'16"40 + 1'17"05)
7. Truls Ove Karlsen (NOR) 2'33"48 (1'15"39 + 1'18"09)
8. Hermann Maier (AUT) 2'33"70 (1'15"32 + 1'18"38)
9. Manfred Moelgg (ITA) 2'33"99 (1'17"26 + 1'16"73)
10. Rainer Schoenfelder (AUT) 2'34"16 (1'15"27 + 1'18"89)
11. Thomas Grandi (CAN) 2'34"24 (1'14"78 + 1'19"46)
12. Daron Rahlves (USA) 2'34"32 (1'16"72 + 1'17"60)
13. Dane Spencer (USA) 2'34"37 (1'15"88 + 1'18"49)
14. Andreas Ertl (ALL) 2'34"44 (1'17"24 + 1'17"20)
15. Aksel Lund Svindal (NOR) 2'34"65 (1'14"92 + 1'19"73)
[ Le classement de la première manche ]
[ Les classements de la Coupe du monde ]
[ La saison 2003-2004 ]
| | |
|
| retour |
LE
CHRONO SKI-GLACE |
|