|
|
 |

|
Ski - CM (F) | | | | Anja Paerson évidemment | | | Après une médiocre première manche et une seconde digne de son rang de leader de la discipline, la Suédoise Anja Paerson a remporté, devant son public, le slalom géant d'Are devant l'Espagnole Rienda Contreras et l'Autrichienne Görgl.
Paerson, déjà lauréate du globe de cristal de géant, avait donné rendez-vous au public suédois et avait prévenu qu'elle disputait la course pour la gagner. Vexée de sa première manche qu'elle a finie au 10e rang, la Suédoise, portée par la foule en délire, a parfaitement maîtrisé le second tracé, notamment la partie difficile sur le haut, pour finir largement en tête. Sur le second parcours, Paerson a montré que techniquement elle possédait beaucoup d'avance sur ses adversaires.
En remportant à Are la 21e victoire en Coupe du monde de sa carrière et son 10e succès cette saison, le 4e en géant, Paerson augmente son avance dans la course au gros globe de cristal. Sa principale rivale, l'Autrichienne renate Götschl, victorieuse du super-G de samedi, lui a d'ailleurs bien rendu service en ne se qualifiant pas pour la seconde manche.
En effet, de gros dossards sont rentrés dans les 30, émliminant du même coup des skieuses comme Götschl, Sonia Nef ou encore Hilde Gerg, en raison du soleil qui a fait son apparition à partir de la 16e concurrente et a donc chamboulé le classement.
De son côté, l'Espagnole Maria Jose Rienda Contreras, 5e de la première manche, obtient le meilleur résultat de sa carrière avec cette deuxième place. Enfin l'Italienne Denise Karbon, auteur du meilleur chrono du premier tracé, a commis une très grosse faute sur le haut du parcours et a donc échoué au pied du podium.
Le classement final
1. Anja Person (SUE) 2'15"64 (1'08"00 + 1'07"64)
2. M.J. Rienda-Contreras (ESP) 2'16"17 (1'07"82 + 1'08"35)
3. Elisabeth Görgl (AUT ) 2'16"37 (1'07"77 + 1'08"60)
4. Denise Karbon (ITA) 2'16"65 (1'07"59 + 1'09"06)
5. Maria Riesch (ALL) 2'16"82 (1'08"69 + 1'08"13)
6. Anna Ottosson (SUE) 2'16"88 (1'08"30 + 1'08"58)
7. Fraenzi Aufdenblatten (SUI) 2'16"93 (1'07"66 + 1'09"27)
8. Tanja Poutiainen (FIN) 2'17"32 (1'07"83 + 1'09"49)
9. Nadia Styger (SUI) 2'17"33 (1'08"79 + 1'08"54)
10. Kristina Koznick (USA) 2'17"41 (1'07"91 + 1'09"50)
11. Martina Ertl (ALL) 2'17"44 (1'08"58 + 1'08"86)
12. Allison Forsyth (CAN) 2'17"45 (1'08"84 + 1'08"61)
.Sophie Splawinski (CAN) 2'17"45 (1'08"52 + 1'08"93)
14. Tina Maze (SLO) 2'17"47 (1'07"80 + 1'09"67)
15. Maria Pietila-Holmner (SUE) 2'17"51 (1'08"50 + 1'09"01)
16. Gail Kelly (CAN) 2'17"56 (1'08"73 + 1'08"83)
17. Michaela Dorfmeister (AUT) 2'17"61 (1'08"09 + 1'09"52)
18. Lindsey C. Kildow (USA) 2'17"62 (1'08"14 + 1'09"48)
19. Isolde Kostner (ITA) 2'17"69 (1'08"67 + 1'09"02)
20. Silke Bachmann (ITA) 2'17"97 (1'07"95 + 1'10"02)
21. Silvia Berger (AUT) 2'17"99 (1'08"86 + 1'09"13)
22. Britt Janyk (CAN) 2'18"25 (1'08"15 + 1'10"10)
23. Emmanuelle Colomban (FRA) 2'18"32 (1'08"74 + 1'09"58)
24. Audrey Peltier (FRA) 2'18"48 (1'08"90 + 1'09"58)
25. Manuela Moelgg (ITA) 2'18"63 (1'08"62 + 1'10"01)
26. Annemarie Gerg (ALL) 2'18"79 (1'08"61 + 1'10"18)
27. Therese Borssen (SUE) 2'18"88 (1'08"77 + 1'10"11)
28. Mojca Suhadolc (SLO) 2'19"02 (1'08"79 + 1'10"23)
29. Geneviève Simard (CAN) 2'19"81 (1'07"98 + 1'11"83)
Eliminée dans la 2e manche : Lilian Kummer (SUI)
Pas qualifiées pour la seconde manche : Renate Götschl (AUT), Sonja Nef (SUI), Hilde Gerg (ALL), Julie Duvillard (FRA), Mélanie Suchet (FRA)
Principales éliminées : Alexandra Meissnitzer (AUT), Brigitte Obermoser (AUT), Nicole Gius (ITA)
[ Le classement de la première manche ]
[ Les classements de la Coupe du monde ]
[ La saison 2003-2004 ]
| | |
|
| retour |
LE
CHRONO SKI-GLACE |
|