 |
 |
[an error occurred while processing this directive]
|
 | 13/03/2004 - Ski - CM (F) |  |  |  |  | | | Victoire de Marlies Schild
Marlies Schild remporte, samedi à Sestrières, le slalom dames des finales de la Coupe du monde, devant l'Américaine Sarah Schleper et la Finlandaise Tanja Poutiainen. L'Autrichienne monte ainsi sur la plus haute marche du podium pour la première fois de la saison.
Sixième, la Suédoise Anja Paerson conquiert pour la première fois le Grand Globe de cristal.
Marlies Schild (AUT/deuxième de la coupe du monde de slalom) :
«Le retour en Coupe du monde à Levi (Finlande) n'a pas trop bien marché. Depuis, j'ai disputé quelques courses FIS et la forme était ascendante. Je sais depuis quelque temps de quoi je suis capable. Mais j'étais toujours trop contractée lors de la deuxième manche. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à me concentrer sur la course et à ne pas trop penser à une possible victoire. Enfin, cela a marché. Je suis très très heureuse de ma première victoire en Coupe du monde et de la deuxième place au classement de la discipline.»
Le classement final
1. Marlies Schild (AUT), 1'41"82 (48"30 + 53"52)
2. Sarah Schleper (USA) 1'42"03 (48"86 + 53"17)
3. Tanja Poutiainen (FIN) 1'42"11 (48"45 + 53"66)
4. Maria Riesch (ALL) 1'42"35 (48"91 + 53"44)
5. Monika Bergmann-Schmuderer (ALL) 1'42"44 (48"66 + 53"78)
6. Anja Paerson (SUE) 1'42"50 (49"66 + 52"84)
7. Line Viken (NOR) 1'42"56 (49"23 + 53"33)
8. Elisabeth Goergl (AUT) 1'42"66 (49"07 + 53"59)
9. Therese Borssen (SUE) 1'42"70 (49"36 + 53"34)
10. Trine-Bakke Rognmo (NOR) 1'42"72 (49"14 + 53"38)
11. Sarka Zahrobska (RTC) 1'42"73 (49"60 + 53"13)
12. Kristina Koznick (USA) 1'42"96 (49"41 + 43"55)
13. Resi Stiegler (USA) 1'43"12 (49"55 + 53"57)
14. Annemarie Gerg (ALL) 1'43"38 (48"74 + 54"64)
15. Annalisa Ceresa (ITA) 1'43"60 (49"23 + 54"37)
16. Sabine Egger (AUT) 1'44"04 (49"97 + 54"07)
17. Nika Fleiss (CRO) 1'44"12 (49"41 + 54"71)
18. Kathrin Zettel (AUT) 1'44"37 (50"12 + 54"25)
19. Laure Pequegnot (FRA) 1'44"47 (50"62 + 53"85)
20. Veronika Zuzulova (SVQ) 1'44"60 (50"26 + 54"34)
21. Sonja Nef (SUI) 1'44"60 (50"14 + 54"46)
22. Martina Ertl (ALL) 1'44"70 (50"20 + 54"50)
23. Anna Ottosson (SUE) 1'44"73 (50"34 + 54"39)
24. Renate Goetschl (AUT) 1'47"92 (51"80 + 56"12)
| | | | | | 
13/03 : Le classement de la 1re manche
13/03 : Le sacre de Paerson
13/03 : Le classement de la Coupe du monde
 | |  |  |  | | | Haut de page | |
|
 |
 |